2014年5月13日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1295.30 | 1296.60 | 跌0.4 | 1305.10 | 1287.30 |
銀 | 19.47 | 19.57 | 跌0.03 | 19.74 | 19.09 |
鉑 | 1434.00 | 1442.00 | 漲3 | 1449.00 | 1422.00 |
鈀 | 802.00 | 808.00 | 跌2 | 812.00 | 799.00 |
2014年5月13日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1295.30 | 1296.60 | 跌0.4 | 1305.10 | 1287.30 |
銀 | 19.47 | 19.57 | 跌0.03 | 19.74 | 19.09 |
鉑 | 1434.00 | 1442.00 | 漲3 | 1449.00 | 1422.00 |
鈀 | 802.00 | 808.00 | 跌2 | 812.00 | 799.00 |
延伸閱讀
|