黃金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
4月14日 | 星期一 | 1324.5 | 1325.75 |
4月15日 | 星期二 | 1311.5 | 1298 |
4月16日 | 星期三 | 1299 | 1301.5 |
4月17日 | 星期四 | 1299.25 | 1299 |
4月18日 | 星期五 | 耶穌受難日休市 | |
周均價 | 1308.56 | 1306.06 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
黃金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
4月14日 | 星期一 | 1324.5 | 1325.75 |
4月15日 | 星期二 | 1311.5 | 1298 |
4月16日 | 星期三 | 1299 | 1301.5 |
4月17日 | 星期四 | 1299.25 | 1299 |
4月18日 | 星期五 | 耶穌受難日休市 | |
周均價 | 1308.56 | 1306.06 |
延伸閱讀
|