以下是TOCOM 4月11日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14/04月 4,304 4,317 4,326 4,292 4,317 13 275
14/06月 4,310 4,320 4,324 4,293 4,312 2 65
14/08月 4,309 4,316 4,328 4,296 4,322 13 189
14/10月 4,306 4,320 4,327 4,293 4,318 12 1,265
14/12月 4,307 4,321 4,330 4,295 4,320 13 2,452
15/02月 4,312 4,325 4,334 4,299 4,324 12 18,683
合計 22,929
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。