2014年4月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1322.10 | 1323.10 | 漲9.8 | 1324.50 | 1314.50 |
銀 | 20.29 | 20.39 | 漲0.44 | 20.42 | 19.86 |
鉑 | 1446.00 | 1454.00 | 漲9 | 1457.00 | 1435.00 |
鈀 | 782.00 | 788.00 | 漲2 | 790.00 | 775.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1322.10 | 1323.10 | 漲9.8 | 1324.50 | 1314.50 |
銀 | 20.29 | 20.39 | 漲0.44 | 20.42 | 19.86 |
鉑 | 1446.00 | 1454.00 | 漲9 | 1457.00 | 1435.00 |
鈀 | 782.00 | 788.00 | 漲2 | 790.00 | 775.00 |
延伸閱讀
|