2014年3月26日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 261.45 | 261.45 | 漲0.55 |
99.95% | 261.4 | 261.4 | 漲0.6 |
(南方財富網理財頻道)
2014年3月26日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 261.45 | 261.45 | 漲0.55 |
99.95% | 261.4 | 261.4 | 漲0.6 |
(南方財富網理財頻道)
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|