下是TOCOM 2月19日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,342 4,336 4,350 4,315 4,319 -23 366
14年4月 4,347 4,338 4,351 4,318 4,323 -24 1,802
14年6月 4,346 4,339 4,354 4,318 4,322 -25 1,275
14年8月 4,349 4,346 4,359 4,320 4,323 -26 4,142
14年10月 4,348 4,341 4,357 4,318 4,321 -27 4,005
14年12月 4,349 4,347 4,359 4,320 4,324 -25 27,946
總計 39,536