發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002961 | 股票簡稱 | 瑞達期貨 |
申購代碼 | 002961 | 上市地點 | 深圳證券交易所中小企業(yè)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 5.57 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
發(fā)行面值(元) | 1.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.51 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-08-27 周二 | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-08-27 周二 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 40,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,500,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行量數(shù)(股) | 45,000,000 | ||
申購數(shù)量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日 | 2019-08-29 周四 | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 13.50 | 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 |
瑞達期貨中簽號多少?002961中簽號查詢
2019-08-28 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
根據(jù)回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為7,881.82859倍,高于150倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發(fā)行股份60%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上;負芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為450.00萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,050.00萬股,占本次發(fā)行總量90.00%;負芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0380622335%,申購倍數(shù)為2,627.27620倍。
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-08-29 周四 | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.038% | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 機構(gòu)超額認購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13,866,530 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 10,640,469 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
保薦機構(gòu)(主承銷商)與瑞達期貨定于2019年8月28日(T+1日)上午進行搖號抽簽,并將于2019年8月29日(T+2日)在公布搖號中簽結(jié)果。