SUV銷(xiāo)量排行榜2015前十名,2月SUV銷(xiāo)量排行榜1-80名
2015-04-02 15:32 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
SUV銷(xiāo)量排行榜2015前十名,2月SUV銷(xiāo)量排行榜1-80名,最新SUV銷(xiāo)量排行榜2015,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新SUV銷(xiāo)量排行榜2015查詢(xún)
SUV銷(xiāo)量排行榜2015前十名,2月SUV銷(xiāo)量排行榜1-80名 | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 2月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 20186 | 56303 |
2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18796 | 51708 |
3 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 16193 | 36383 |
4 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 13313 | 35468 |
5 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10649 | 15808 |
6 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H2 | 10561 | 25768 |
7 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 10111 | 25850 |
8 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9883 | 26297 |
9 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8327 | 20337 |
10 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8082 | 17571 |
11 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 7928 | 18099 |
12 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T600 | 6820 | 17544 |
13 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 6814 | 16139 |
14 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 6801 | 12950 |
15 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 6215 | 14211 |
16 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6057 | 13057 |
17 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 5866 | 15039 |
18 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5833 | 12864 |
19 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 5540 | 8672 |
20 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 5374 | 13384 |
21 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S5 | 5260 | 11883 |
22 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 5218 | 14679 |
23 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 5207 | 16418 |
24 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 5071 | 13144 |
25 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光360 | 5012 | 10790 |
26 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H1 | 4604 | 12146 |
27 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4489 | 10561 |
28 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利GX7 | 4459 | 12134 |
29 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4402 | 10601 |
30 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4283 | 10796 |
31 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X60 | 4280 | 10632 |
32 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 4163 | 15593 |
33 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3735 | 6745 |
34 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰X80 | 3640 | 11755 |
35 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V5 | 3589 | 7605 |
36 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 3556 | 8322 |
37 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3522 | 8852 |
38 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 3443 | 10543 |
39 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 3166 | 8454 |
40 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 3047 | 7892 |
41 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 3041 | 7481 |
42 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 2869 | 5220 |
43 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 2817 | 7751 |
44 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 2694 | 3055 |
45 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 2682 | 7163 |
46 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X50 | 2674 | 4855 |
47 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城M4 | 2658 | 8333 |
48 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2606 | 5315 |
49 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 2461 | 6615 |
50 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2441 | 8203 |
51 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 2215 | 3848 |
52 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2165 | 6914 |
53 | 江鈴汽車(chē) | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2117 | 4366 |
54 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 2052 | 9699 |
55 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 2001 | 4222 |
56 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 | 4885 |
57 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1660 | 3588 |
58 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1513 | 6671 |
59 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 1478 | 3037 |
60 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 1422 | 3775 |
61 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰寶利格 | 1397 | 2298 |
62 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1230 | 2769 |
63 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1216 | 2642 |
64 | 中興汽車(chē) | 中興 | 中興C3 | 1203 | 3042 |
65 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬騎士 | 1164 | 3112 |
66 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 1126 | 2700 |
67 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 1052 | 1652 |
68 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 610 | 1411 |
69 | 黃海汽車(chē) | 黃海 | 黃海SUV | 524 | 1128 |
70 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 521 | 1278 |
71 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 481 | 1048 |
72 | 永源汽車(chē) | 永源 | 永源A380 | 429 | 1127 |
73 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 399 | 1392 |
74 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 364 | 1048 |
75 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶X65 | 349 | 349 |
76 | 吉奧汽車(chē) | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 338 | 993 |
77 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致3都市SUV | 324 | 533 |
78 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 307 | 605 |
79 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威W5 | 293 | 844 |
80 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 289 | 1085 |
更多SUV銷(xiāo)量排行榜2015前十名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- iPhone6省電設(shè)置方法教程 蘋(píng)果6怎么設(shè)置省電
- 蘋(píng)果6怎么設(shè)置省電?如何設(shè)置iphone6省電?
- 微信有多少用戶(hù) 現(xiàn)在微信有多少用戶(hù)
- iPhone6省電怎么設(shè)置 iPhone6省電設(shè)置方法教
- 蘋(píng)果5手機(jī)怎么設(shè)置省電?怎么設(shè)置iphone5省電
- 魅族MX4和小米4哪個(gè)好?
- 怎么改無(wú)線(xiàn)路由器密碼?如何修改無(wú)線(xiàn)路由器的
- iphone6 16G的圖片和配置參數(shù) iphone6價(jià)格多
- 白色版小米4高清圖賞 白色小米4圖片
- 蘋(píng)果手機(jī)省電怎么設(shè)置?怎么設(shè)置蘋(píng)果手機(jī)省電