2021年指數(shù)基金排名前十|2月5日指數(shù)型基金收益排名一覽表
2021-02-05 09:08 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年指數(shù)基金排名前十|2月5日指數(shù)型基金收益排名一覽表,指數(shù)基金顧名思義就是以特定指數(shù)(如滬深300指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等)為標(biāo)的指數(shù),并以該指數(shù)的成份股為投資對象,通過購買該指數(shù)的全部或部分成份股構(gòu)建投資組合,以追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的基金
基金代碼 | 基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 0.53% | 0.07% | 36.73% |
512690 | 酒ETF | 6.89% | 1.05% | 35.55% |
501057 | 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 0.64% | 0.42% | 34.46% |
501058 | 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 0.63% | 0.40% | 34.38% |
161725 | 招商中證白酒指數(shù) | 6.59% | 1.26% | 33.87% |
160632 | 鵬華酒 | 6.60% | 1.27% | 33.36% |
165520 | 中信保誠中證800有色 | 0.21% | 3.29% | 32.05% |
159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | -0.20% | -3.23% | 31.06% |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | -0.20% | -3.52% | 30.62% |
159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 1.09% | 8.64% | 28.44% |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 債券型基金收益排名 最新債券型基金排名前10
- 貨幣基金收益排行榜2018,12月6日貨幣基金收益
- 2018基金定投排名:11月15日基金定投收益排名
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2018|10月26日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 理財(cái)基金排名2018排行榜,10月24日理財(cái)基金收
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2018|10月17日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 貨幣基金收益排行榜2018,10月15日貨幣基金收
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2018|9月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2018|9月28日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 貨幣基金收益排行榜2018,9月27日貨幣基金收益
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌