91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金哪個(gè)比較好?11月18日債券型基金排行榜

2020-11-18 15:21 南方財(cái)富網(wǎng)

  債券型基金哪個(gè)比較好?債券型基金是指以國(guó)債、金融債等固定收益類金融工具為主要投資對(duì)象的基金,因?yàn)槠渫顿Y的產(chǎn)品收益比較穩(wěn)定,又被稱為“固定收益基金”。根據(jù)投資股票的比例不同,債券型基金又可分為純債券型基金與偏債劵型基金。

  11月18日債券型基金排行榜

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 周收益
2 000792 招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券 公告 25.00%
3 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 公告 -0.07%
4 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 公告 -0.07%
5 009320 中信保誠(chéng)中債1-3年農(nóng)發(fā)行A 公告 -0.03%
6 009321 中信保誠(chéng)中債1-3年農(nóng)發(fā)行C 公告 -0.02%
7 003657 民生加銀鑫元純債債券C 公告 0.02%
8 003656 民生加銀鑫元純債債券A 公告 0.02%
9 004999 長(zhǎng)信全球債券(QDII)美元 公告 0.05%
10 008006 景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C類 公告 0.00%
11 050011 博時(shí)信用債券A/B 公告 0.39%
12 050111 博時(shí)信用債券C 公告 0.37%
13 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 公告 0.15%
14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 公告 0.00%
15 008098 中銀亞太精選債券(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 公告 0.07%
16 008368 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元 公告 -0.13%
17 210014 金鷹元豐債券 公告 -0.77%
18 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 公告 -0.05%
19 001876 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 公告 -0.06%
20 003092 華商豐利增強(qiáng)定期開(kāi)放債券A 公告 -0.17%
21 008458 招商安錦債券A 公告 0.00%
22 003093 華商豐利增強(qiáng)定期開(kāi)放債券C 公告 -0.18%
23 161115 易方達(dá)歲豐添利債券 公告 -0.18%
24 006030 南方昌元轉(zhuǎn)債A 公告 -1.60%
25 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 公告 -0.15%
26 002742 泓德裕祥債券A 公告 -0.50%
27 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 公告 -0.08%
28 006031 南方昌元轉(zhuǎn)債C 公告 -1.61%
29 002743 泓德裕祥債券C 公告 -0.50%
30 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 公告 -0.50%
31 007128 天弘增強(qiáng)回報(bào)A 公告 -0.27%
32 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 公告 -0.50%
33 004922 華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券C 公告 2.79%
34 009735 天弘增強(qiáng)回報(bào)E 公告 -0.27%
35 007129 天弘增強(qiáng)回報(bào)C 公告 -0.28%
36 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A類 公告 -0.29%
37 006811 大成景盈債券 公告 0.36%
38 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?QDII)美元匯 公告 -0.27%
39 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?QDII)美元鈔 公告 -0.27%
40 004267 金鷹持久增利E 公告 -0.33%
41 004885 長(zhǎng)信先優(yōu)債券 公告 0.50%
42 001065 華夏海外收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯) 公告 -0.36%
43 001066 華夏海外收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔) 公告 -0.36%
44 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)(美元) 公告 -0.34%
45 162105 金鷹持久增利(LOF)C 公告 -0.34%
46 008069 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債券A 公告 -0.69%
47 002351 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 公告 -1.33%
48 009604 國(guó)金惠盈純債債券E 公告 2.29%
49 002794 天弘永利債券E 公告 -0.26%
50 420102 天弘永利債券B 公告 -0.25%
51 008070 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債券C 公告 -0.70%
52 009610 天弘永利債券C 公告 -0.26%
53 420002 天弘永利債券A 公告 -0.26%
54 006285 鵬華全球中短債債券A類美元現(xiàn)匯(QDII) 公告 -0.38%
55 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 公告 -1.92%
56 008321 鵬華全球中短債債券C類美元現(xiàn)匯(QDII) 公告 -0.38%
57 002738 泓德?祩疉 公告 -0.72%
58 001367 德邦新添利債券A 公告 0.13%
59 000406 匯添富雙利增強(qiáng)債券A 公告 -0.25%
60 002739 泓德?祩疌 公告 -0.73%
61 002925 廣發(fā)集源債券A 公告 -0.01%
62 002441 德邦新添利債券C 公告 0.13%
63 002924 華商瑞鑫定期開(kāi)放債券 公告 0.22%
64 008823 景順長(zhǎng)城中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 公告 -0.05%
65 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)C類 公告 -0.30%
66 002361 國(guó)富恒瑞債券A 公告 -0.15%
67 000407 匯添富雙利增強(qiáng)債券C 公告 -0.33%
68 008946 中歐弘濤債券C 公告 1.60%
69 002926 廣發(fā)集源債券C 公告 -0.02%
70 007003 泰康安業(yè)政金債債券A 公告 1.56%
71 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 公告 -0.11%
72 002587 金鷹添利信用債債券C 公告 -0.81%
73 002586 金鷹添利信用債債券A 公告 -0.81%
74 002362 國(guó)富恒瑞債券C 公告 -0.16%
75 007769 東興興瑞一年定開(kāi) 公告 -0.04%
76 002723 江信祺福A 公告 -0.69%
77 007358 前海聯(lián)合泳益純債A 公告 0.04%
78 008501 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A 公告 -0.37%
79 675093 西部利得祥逸債券C 公告 -0.09%
80 002651 東方紅匯利債券A 公告 -0.04%
81 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 公告 0.04%
82 202101 南方寶元債券A 公告 -0.01%
83 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2 公告 0.75%
84 004998 長(zhǎng)信全球債券(QDII)人民幣 公告 -0.07%
85 000372 中銀惠利半年定期開(kāi)放債券 公告 0.00%
86 006583 中信保誠(chéng)景泰債券A 公告 0.09%
87 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 公告 0.85%
88 003471 新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券A 公告 -0.28%
89 007359 前海聯(lián)合泳益純債C 公告 0.04%
90 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 公告 -0.38%
91 165509 信誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF) 公告 -0.57%
92 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 公告 0.03%
93 008428 東方紅鑫裕兩年定開(kāi)信用債 公告 -0.17%
94 002652 東方紅匯利債券C 公告 -0.05%
95 002724 江信祺福C 公告 -0.70%
96 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/td> 公告 -0.60%
97 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 公告 0.83%
98 001751 華商信用增強(qiáng)債券A 公告 -1.22%
99 006584 中信保誠(chéng)景泰債券C 公告 0.09%
100 006738 工銀添慧債券A 公告 -0.43%
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌