91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

定投基金哪個(gè)好?9月22日基金定投收益排名一覽表

2020-09-22 16:06 南方財(cái)富網(wǎng)

定投基金哪個(gè)好?9月22日基金定投收益排名一覽表,2020年基金定投排名:最新基金定投收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新基金定投排名查詢
排名 基金簡(jiǎn)稱 截止日期 單位凈值 近1年
519702 交銀趨勢(shì)優(yōu)先混合 20200918 2.679
150230 鵬華酒分級(jí)B 20200918 1.336
336 農(nóng)銀研究精選混合 20200921 2.7869
2542 長(zhǎng)城久鼎靈活配置混合 20200921 2.3007
4997 廣發(fā)高端制造股票A 20200918 2.2158
6615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 20200918 2.2302
1606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 20200921 2.5341
4640 華夏節(jié)能環(huán)保股票 20200918 1.6086
150238 鵬華環(huán)保分級(jí)B 20200918 0.962
2190 農(nóng)銀新能源主題混合 20200921 1.9981
519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 20200918 1.586
150206 鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)B 20200918 1.22
6616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 20200918 2.2123
7345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 20200918 1.975
150199 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B 20200918 1.1905
150328 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B 20200918 1.3187
746 招商行業(yè)精選股票 20200921 3.81
4812 中歐先進(jìn)制造股票A 20200918 1.9115
2669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合 20200921 1.872
580002 東吳雙動(dòng)力混合 20200918 1.2554
1186 富國(guó)文體健康股票 20200921 2.033
150187 申萬(wàn)菱信中證軍工分級(jí)B 20200918 1.0679
6604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 20200918 1.7653
2846 泓德泓華混合 20200921 2.268
5819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 20200918 1.9215
161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合LOF 20200918 3.1566
570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 20200918 2.5236
977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合 20200921 2.3671
162006 長(zhǎng)城久富混合LOF 20200918 2.209
121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 20200918 1.1504
4813 中歐先進(jìn)制造股票C 20200918 1.9105
6605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 20200918 1.7497
519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 20200918 3.2163
2345 華夏高端制造混合 20200921 1.167
5233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合 20200918 2.0536
150182 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)B 20200918 1.136
519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 20200918 2.1257
6527 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 20200918 1.9187
1163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 20200921 2.021
2983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 20200921 1.3655
540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 20200918 2.1307
370027 上投摩根智選30混合 20200918 3.017
2132 廣發(fā)鑫享混合 20200921 1.963
6253 永贏消費(fèi)主題混合C 20200918 2.5277
519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合 20200918 3.932
2780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 20200921 2.4625
6528 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 20200918 1.897
90018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合 20200918 3.343
5275 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 20200918 1.9454
1667 南方轉(zhuǎn)型混合 20200921 1.629
7043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 20200918 2.4992
519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 20200918 2.141
150212 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)B 20200918 1.205
150131 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B 20200918 0.7733
2340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 20200921 2.838
6736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 20200918 2.1142
519694 交銀藍(lán)籌混合 20200918 1.2908
5671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 20200918 2.1777
541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式 20200921 2.411
160632 鵬華酒分級(jí) 20200918 1.173
2446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合 20200921 2.451
150052 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)B 20200918 1.191
2326 銀華聚利靈活配置混合C 20200921 2
5730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合 20200918 1.7126
519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 20200918 1.897
1490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票 20200921 1.743
7343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 20200918 1.9519
150149 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 20200918 1.598
150218 交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 20200918 1.69
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌