2014年上半年基金公司有效排行榜
2014-07-16 12:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
管理公司有效規(guī)模排名
管理公司 2014年2季度有效規(guī)模(億元) 2014年2季度有效規(guī)模排名 2014年1季度有效規(guī)模(億元) 2014年1季度有效規(guī)模排名 有效規(guī)模增加(億元) 有效規(guī)模增加百分比
華夏 1417.64 1 1468.78 1 -51.14 -3.48%
天弘 1213.84 2 1150.27 2 63.57 5.53%
嘉實(shí) 874.29 3 800.85 4 73.45 9.17%
南方 807.17 4 836.55 3 -29.38 -3.51%
易方達(dá) 789.08 5 793.63 5 -4.55 -0.57%
廣發(fā) 774.47 6 786.32 6 -11.85 -1.51%
博時(shí) 679.63 7 640.45 7 39.19 6.12%
工銀瑞信[微博] 610.35 8 565.13 8 45.23 8.00%
景順長(zhǎng)城 554.43 9 559.81 9 -5.38 -0.96%
銀華 491.99 10 482.95 11 9.04 1.87%
匯添富 490.85 11 489.28 10 1.57 0.32%
華安 463.69 12 405.60 15 58.09 14.32%
富國(guó) 455.54 13 421.35 12 34.20 8.12%
大成 439.53 14 417.73 13 21.81 5.22%
中銀 419.25 15 397.03 16 22.22 5.60%
興業(yè)全球 412.26 16 304.65 22 107.61 35.32%
上投摩根 397.66 17 408.24 14 -10.58 -2.59%
諾安 363.06 18 352.28 18 10.77 3.06%
鵬華 359.25 19 363.24 17 -3.99 -1.10%
華寶興業(yè) 342.69 20 343.99 19 -1.30 -0.38%
融通 323.87 21 324.84 20 -0.97 -0.30%
交銀施羅德 317.02 22 313.49 21 3.53 1.13%
招商 300.07 23 294.86 23 5.21 1.77%
長(zhǎng)城 289.78 24 287.36 24 2.42 0.84%
華商 288.21 25 267.57 27 20.64 7.71%
國(guó)泰 284.77 26 281.04 26 3.73 1.33%
建信 274.89 27 283.99 25 -9.10 -3.21%
中郵創(chuàng)業(yè) 272.68 28 235.58 28 37.10 15.75%
長(zhǎng)盛 235.75 29 205.27 31 30.48 14.85%
光大保德信 215.20 30 210.79 29 4.41 2.09%
泰達(dá)宏利 205.69 31 210.11 30 -4.42 -2.11%
國(guó)投瑞銀 198.74 32 200.64 32 -1.89 -0.94%
銀河 186.93 33 189.20 33 -2.28 -1.20%
華泰柏瑞 179.12 34 167.32 35 11.80 7.05%
海富通 174.03 35 180.87 34 -6.83 -3.78%
寶盈 157.99 36 135.38 38 22.60 16.70%
農(nóng)銀匯理 148.81 37 158.57 36 -9.76 -6.15%
國(guó)聯(lián)安 133.62 38 136.35 37 -2.73 -2.00%
中歐 118.63 39 95.76 44 22.87 23.88%
信誠(chéng) 108.21 40 96.09 43 12.11 12.61%
中海 107.74 41 111.23 40 -3.49 -3.14%
長(zhǎng)信 102.53 42 97.64 42 4.89 5.01%
國(guó)海富蘭克林 101.59 43 100.81 41 0.78 0.77%
民生加銀 100.90 44 75.98 47 24.92 32.80%
申萬(wàn)菱信 100.00 45 112.25 39 -12.25 -10.91%
新華 99.62 46 71.34 49 28.28 39.64%
摩根士丹利華鑫 92.84 47 94.56 45 -1.71 -1.81%
萬(wàn)家 85.93 48 72.91 48 13.02 17.85%
東方 83.10 49 76.26 46 6.85 8.98%
東吳 70.76 50 71.12 50 -0.36 -0.50%
泰信 66.81 51 65.22 51 1.59 2.43%
匯豐晉信 56.03 52 64.46 52 -8.43 -13.08%
金鷹 55.01 53 60.01 53 -5.00 -8.33%
國(guó)壽安保 50.45 54 26.84 60 23.61 87.97%
浦銀安盛 49.02 55 33.38 57 15.64 46.84%
信達(dá)澳銀 46.55 56 45.30 54 1.24 2.75%
華富 40.43 57 41.56 55 -1.14 -2.73%
益民 38.96 58 38.70 56 0.26 0.66%
諾德 27.13 59 27.16 59 -0.03 -0.11%
天治 27.03 60 29.01 58 -1.98 -6.82%
平安大華 24.93 61 14.74 63 10.19 69.16%
安信 24.53 62 19.63 61 4.90 24.98%
興業(yè) 15.77 63 15.11 62 0.66 4.38%
東方證券資產(chǎn)管理 12.78 64 11.18 64 1.60 14.29%
鑫元 10.70 65 2.78 75 7.91 284.41%
華潤(rùn)元大 8.24 66 8.95 65 -0.71 -7.93%
中加 8.01 67 7.31 67 0.69 9.47%
金元惠理 7.58 68 8.22 66 -0.64 -7.74%
長(zhǎng)安 6.38 69 2.48 76 3.90 157.10%
國(guó)金通用 6.36 70 2.93 74 3.43 116.93%
上銀 4.87 71 4.10 70 0.77 18.85%
浙商 4.78 72 5.09 68 -0.32 -6.26%
財(cái)通 4.55 73 5.09 69 -0.54 -10.56%
富安達(dá) 3.38 74 3.30 71 0.08 2.37%
前海開源 3.36 75 1.44 80 1.92 133.10%
紐銀梅隆西部 3.06 76 3.21 72 -0.15 -4.62%
德邦 2.39 77 1.38 82 1.01 72.72%
方正富邦 2.25 78 2.06 79 0.18 8.95%
道富 2.18 79 2.10 77 0.07 3.54%
英大 2.13 80 2.95 73 -0.81 -27.60%
中信建投 1.45 81 1.42 81 0.04 2.49%
國(guó)開泰富 1.45 82 2.10 78 -0.65 -30.95%
圓信永豐 0.96 83 0.00 85 0.96
江信 0.81 84 0.00 85 0.81
華宸未來(lái) 0.57 85 0.68 84 -0.11 -15.74%
永贏 0.32 86 1.31 83 -0.99 -75.57%
匯總 18336.91 17708.52 628.39 3.55%
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。