今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月6日玉米價(jià)格新行情
2021-03-06 08:45 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月6日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年3月6日全國(guó)玉米均價(jià)2807.26元/噸,昨日均價(jià)2801.9元/噸,較昨日上漲5.35元/噸不等,比昨日漲幅0.19%。
2021年3月6日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2943.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
天津市 | 3022.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
河北省 | 2880.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
山西省 | 2857.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
內(nèi)蒙古 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
遼寧省 | 2903.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
吉林省 | 2820.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
黑龍江省 | 2805.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
上海市 | 2875.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
江蘇省 | 2944.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
安徽省 | 2898.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
福建省 | 2922.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
江西省 | 2767.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
山東省 | 2826.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
河南省 | 2909.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
湖北省 | 2988.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
湖南省 | 3020.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
廣東省 | 2823.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
廣西 | 2589.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
重慶市 | 2644.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
四川省 | 2972.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
貴州省 | 2799.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
云南省 | 2936.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
陜西省 | 2968.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
甘肅省 | 2913.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
新疆 | 2709.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月6日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌