今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月3日玉米價(jià)格新行情
2021-03-03 09:14 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月3日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年3月3日全國(guó)玉米均價(jià)2805.06元/噸,昨日均價(jià)2806.29元/噸,較昨日下跌1.23元/噸不等,比昨日跌幅0.04%。
2021年3月3日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
天津市 | 3010.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
河北省 | 2914.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
山西省 | 2810.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
遼寧省 | 2927.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
吉林省 | 2820.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
黑龍江省 | 2758.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
上海市 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
江蘇省 | 2901.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
安徽省 | 2922.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
福建省 | 2908.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
江西省 | 2858.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
山東省 | 2898.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
河南省 | 2889.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
湖北省 | 3004.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
湖南省 | 3110.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
廣東省 | 2743.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
廣西 | 2630.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
重慶市 | 2524.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
四川省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
貴州省 | 2763.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
云南省 | 2897.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
陜西省 | 2875.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
甘肅省 | 2883.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
新疆 | 2729.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月3日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月3日玉米
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年3月3日生豬
- 2021年銀行存款利率哪家高?銀行存款利率20
- 新版1分2分5分硬幣回收價(jià)格表2021 3月3日各
- 現(xiàn)在銀元值多少錢(qián)?2021年3月3日銀元回收價(jià)
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年3月3日銀元回收價(jià)格
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年3月3日民國(guó)十年
- 銀元回收價(jià)格表-2021年3月3日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌