今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年1月14日全國(guó)雞蛋價(jià)格今日價(jià)格行情
2021-01-14 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)
今日全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)中上漲。2021年1月14日雞蛋價(jià)格漲跌表
2021年1月14日全國(guó)今日雞蛋價(jià)格行情漲跌表 | ||||
省份 | 地區(qū) | 1月13日 | 1月14日 | 漲跌 |
北京市 | 石門 | 5 | 5 | 0 |
大洋路 | 5 | 5 | 0 | |
回龍觀 | 5 | 5 | 0 | |
新發(fā)地 | 5 | 5 | 0 | |
天津市 | 天津市 | 4.96 | 4.96 | 0 |
河北省 | 唐山市 | 4.96 | 4.96 | 0 |
承德市 | 4.89 | 4.89 | 0 | |
秦皇島市 | 4.94 | 4.94 | 0 | |
滄州市 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
邯鄲市 | 4.89 | 4.89 | 0 | |
衡水市 | 4.89 | 4.89 | 0 | |
石家莊市 | 4.89 | 4.89 | 0 | |
邢臺(tái)市 | 4.89 | 4.89 | 0 | |
張家口市 | 4.89 | 4.89 | 0 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 4.9 | 4.9 | 0 |
大連市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
本溪市 | 4.87 | 4.87 | 0 | |
朝陽(yáng)市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
錦州市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
北鎮(zhèn)市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
沈陽(yáng)市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
撫順市 | 4.87 | 4.87 | 0 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 4.67 | 4.67 | 0 |
四平市 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
通化市 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
遼源市 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
吉林市 | 4.67 | 4.67 | 0 | |
黑龍江省 | 綏化市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 |
伊春市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
大慶市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
牡丹江市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
雙鴨山市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
哈爾濱市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
山東省 | 濱州市 | 4.8 | 4.85 | 0.05 |
德州市 | 4.8 | 4.85 | 0.05 | |
菏澤市 | 4.57 | 4.9 | 0.33 | |
濟(jì)南市 | 4.82 | 4.93 | 0.11 | |
濟(jì)寧市 | 4.83 | 4.93 | 0.1 | |
萊蕪市 | 4.82 | 4.93 | 0.11 | |
臨沂市 | 4.85 | 5 | 0.15 | |
青島市 | 4.85 | 5 | 0.15 | |
日照市 | 4.85 | 5 | 0.15 | |
威海市 | 4.85 | 5 | 0.15 | |
濰坊市 | 4.85 | 5 | 0.15 | |
煙臺(tái)市 | 4.85 | 5 | 0.15 | |
萊陽(yáng)市 | 4.85 | 5 | 0.15 | |
河南省 | 安陽(yáng)市 | 4.6 | 4.95 | 0.35 |
南陽(yáng)市 | 4.65 | 4.95 | 0.3 | |
濮陽(yáng)市 | 4.6 | 4.95 | 0.35 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.6 | 4.95 | 0.35 | |
洛陽(yáng)市 | 4.65 | 5 | 0.35 | |
漯河市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
鄧州市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
鶴壁市 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | |
商丘市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
信陽(yáng)市 | 4.65 | 5 | 0.35 | |
許昌市 | 4.65 | 5 | 0.35 | |
焦作市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
鄭州市 | 4.75 | 5 | 0.25 | |
周口市 | 4.65 | 5 | 0.35 | |
駐馬店市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
安徽省 | 巢湖市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 |
阜陽(yáng)市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
宣城市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
宿州市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
淮北市 | 4.7 | 4.97 | 0.27 | |
陜西省 | 寶雞市 | 5 | 5 | 0 |
商洛市 | 5 | 5 | 0 | |
渭南市 | 5 | 5 | 0 | |
咸陽(yáng)市 | 5 | 5 | 0 | |
西安市 | 5 | 5 | 0 | |
山西省 | 長(zhǎng)治市 | 5 | 5 | 0 |
大同市 | 5 | 5 | 0 | |
晉城市 | 5 | 5 | 0 | |
晉中市 | 5 | 5 | 0 | |
臨汾市 | 5 | 5 | 0 | |
呂梁市 | 5 | 5 | 0 | |
太原市 | 5 | 5 | 0 | |
忻州市 | 5 | 5 | 0 | |
運(yùn)城市 | 5 | 5 | 0 | |
江蘇省 | 淮安市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 |
連云港市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
南京市 | 4.7 | 5 | 0.3 | |
南通市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
海安市 | 4.55 | 4.65 | 0.1 | |
宿遷市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
泰州市 | 4.55 | 4.65 | 0.1 | |
無(wú)錫市 | 4.55 | 4.65 | 0.1 | |
徐州市 | 4.67 | 4.93 | 0.26 | |
鹽城市 | 4.55 | 4.65 | 0.1 | |
廣東省 | 深圳市 | 5.3 | 5.3 | 0 |
東莞市 | 5 | 5 | 0 | |
廣州市 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
上海市 | 浦東區(qū) | 4.65 | 4.8 | 0.15 |
浦西區(qū) | 4.65 | 4.73 | 0.08 | |
福建省 | 福州市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
泉州市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
莆田市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 5.04 | 5.04 | 0 |
常德市 | 5.04 | 5.04 | 0 | |
益陽(yáng)市 | 5.04 | 5.04 | 0 | |
岳陽(yáng)市 | 5.04 | 5.04 | 0 | |
張家界市 | 5.04 | 5.04 | 0 | |
湖北省 | 麻城市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
黃岡市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
黃石市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
荊門市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
京山市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
武漢市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
石首市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
襄陽(yáng)市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
孝感市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
應(yīng)城市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
孝昌市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
新洲市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
宜昌市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
云南省 | 昆明市 | 4.24 | 4.24 | 0 |
大理市 | 4.24 | 4.24 | 0 | |
玉溪市 | 4.24 | 4.24 | 0 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
平?jīng)鍪?/td> | 4.6 | 4.6 | 0 | |
武威市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
蘭州市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.76 | 4.76 | 0 |
通遼市 | 4.76 | 4.76 | 0 | |
江西省 | 南昌 | 5 | 5 | 0 |
九江 | 4.89 | 4.89 | 0 | |
德安 | 5.02 | 5.02 | 0 | |
浙江 | 義烏 | 5.2 | 5.2 | 0 |
四川 | 成都 | 5.2 | 5.2 | 0 |
寧夏 | 中衛(wèi) | 5 | 5 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月14日全國(guó)豬肉
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年1月14日全國(guó)
- 2021年消費(fèi)稅稅率表 消費(fèi)稅的計(jì)算方法
- 2021年印花稅稅目稅率表(完整版)
- 2021存款準(zhǔn)備金率表 存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整
- 2021年中國(guó)銀行外幣存款利率表 中國(guó)銀行外
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月14日玉米
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月14日生豬
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月14日袁世凱銀元價(jià)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌