今日生豬價格漲跌表 2021年1月7日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-07 09:47 南方財富網
區(qū)域 | 省 市 | 1月7日 | 1月6日 | 較昨日 |
山東省 | 36.11 | 36.06 | 0.05 | 1.05 |
浙江省 | 39.45 | 39.47 | -0.02 | 1.61 |
江西省 | 37.73 | 37.85 | -0.12 | 1.33 |
福建省 | 37.92 | 38.24 | -0.32 | 1.4 |
江蘇省 | 36.69 | 36.74 | -0.05 | 1.01 |
上海市 | 36.47 | 36.66 | -0.19 | 1.39 |
西北 | 新疆 | 33.77 | 33.89 | -0.12 |
陜西省 | 35.92 | 36.16 | -0.24 | 0.8 |
甘肅省 | 35.81 | 35.82 | -0.01 | 1.05 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 35.05 | 35.05 | 0 | 0.77 |
華中 | 河南省 | 36.21 | 36.43 | -0.22 |
湖南省 | 37.66 | 38.01 | -0.35 | 1.55 |
湖北省 | 37.36 | 37.38 | -0.02 | 0.82 |
華北 | 北京市 | 35.69 | 35.66 | 0.03 |
天津市 | 35.78 | 35.69 | 0.09 | 0.51 |
山西省 | 35.95 | 36.08 | -0.13 | 1.14 |
河北省 | 35.7 | 35.73 | -0.03 | 0.55 |
內蒙古 | 35.62 | 35.69 | -0.07 | 1 |
華南 | 廣 西 | 38.51 | 38.56 | -0.05 |
廣東省 | 38.59 | 38.7 | -0.11 | 2.02 |
海南省 | 39.91 | 40.18 | -0.27 | 2.21 |
東北 | 遼寧省 | 35.81 | 35.81 | 0 |
黑龍江 | 35.33 | 35.5 | -0.17 | 0.77 |
吉林省 | 34.68 | 35.6 | -0.92 | 0.04 |
西南 | 四川省 | 38.15 | 38.15 | 0 |
貴州省 | 36.94 | 37.61 | -0.67 | 0.54 |
云南省 | 36.33 | 36.36 | -0.03 | 1.02 |
重慶市 | 37.89 | 37.92 | -0.03 | 0.79 |
西藏 | 35.5 | 35.8 | -0.3 | 0.5 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌