今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月7日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-01-07 09:08 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月7日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月7日全國(guó)生豬均價(jià)36.46元/公斤,昨日均價(jià)36.61元/公斤,較昨日下跌0.15元/公斤不等,比昨日跌幅0.42%。
2021年1月7日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 35.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
天津市 | 35.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
河北省 | 35.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
山西省 | 35.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
內(nèi)蒙古 | 35.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
遼寧省 | 35.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
吉林省 | 34.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
黑龍江省 | 35.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
上海市 | 36.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
江蘇省 | 36.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
浙江省 | 39.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
安徽省 | 36.15元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
福建省 | 37.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
廣東省 | 38.6元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
江西省 | 37.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
山東省 | 36.1元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
河南省 | 36.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
湖北省 | 37.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
湖南省 | 37.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
廣西 | 38.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
云南省 | 36.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
西藏 | 35.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
陜西省 | 35.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
甘肅省 | 35.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
寧夏 | 35.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
新疆 | 33.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
海南省 | 39.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
重慶市 | 37.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
四川省 | 38.14元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
貴州省 | 36.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月7日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月7日生豬
- 2021全國(guó)舊糧票收藏價(jià)格表-山東舊糧票1978
- 2021全國(guó)舊糧票回收價(jià)格表一覽表 老糧票198
- 老糧票現(xiàn)在值多少錢(qián)?2021年全國(guó)舊糧票回收
- 2021年住房貸款利率表一覽表 2021各大銀行
- 全國(guó)舊糧票1966值多少錢(qián)?2021年全國(guó)舊糧票
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月7日日銀元回收價(jià)
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月7日袁世凱銀元價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月7日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌