今日全國玉米價格一覽表 2021年1月6日玉米價格新行情
2021-01-06 09:16 南方財富網(wǎng)
2021年1月6日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月6日全國玉米均價2515.22元/噸,昨日均價2507.55元/噸,較昨日上漲7.68元/噸不等,比昨日漲幅0.31%。
2021年1月6日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
黑龍江省 | 2403.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
上海市 | 2597.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
江蘇省 | 2547.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
天津市 | 2567.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
安徽省 | 2599.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
福建省 | 2504.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
河北省 | 2534.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
江西省 | 2610.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
山東省 | 2493.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
河南省 | 2489.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
山西省 | 2529.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
湖北省 | 2552.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
湖南省 | 2600.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
內(nèi)蒙古 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
遼寧省 | 2555.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
廣東省 | 2399.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
廣西 | 2596.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
吉林省 | 2488.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
海南省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
重慶市 | 2363.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
四川省 | 2570.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
貴州省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
云南省 | 2695.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
陜西省 | 2634.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
甘肅省 | 2588.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
新疆 | 2368.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月6日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌