今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月28日玉米價(jià)格新行情
2020-12-28 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月28日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年12月28日全國(guó)玉米均價(jià)2503.22元/噸,昨日均價(jià)2502.32元/噸,較昨日上漲0.9元/噸不等,比昨日漲幅0.04%。
2020年12月28日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2493.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
天津市 | 2590.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
河北省 | 2559.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
山西省 | 2491.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
內(nèi)蒙古 | 2469.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
遼寧省 | 2526.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
吉林省 | 2455.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
黑龍江省 | 2454.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
上海市 | 2290.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
江蘇省 | 2549.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
安徽省 | 2558.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
福建省 | 2624.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
江西省 | 2630.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
山東省 | 2428.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
河南省 | 2463.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
湖北省 | 2640.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
湖南省 | 2711.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
廣東省 | 2464.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
廣西 | 2408.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
重慶市 | 2280.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
四川省 | 2658.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
貴州省 | 2549.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
云南省 | 2661.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
陜西省 | 2666.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
甘肅省 | 2496.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
新疆 | 2314.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月28日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月28日玉
- 銀元回收價(jià)格表2020 12月28日銀元現(xiàn)在價(jià)值
- 銀元價(jià)格一覽表 2020年12月28日銀元回收價(jià)
- 銀元價(jià)格一覽表 2020年12月28日銀元回收價(jià)
- 1港幣等于多少人民幣,12月28日港幣對(duì)人民
- 1英鎊等于多少人民幣-英鎊對(duì)人民幣匯率今日
- 1澳元等于多少人民幣-12月28日澳元兌換人民
- 1美元等于多少人民幣?12月28日今日美元兌
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2020年12月27日生
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月27日玉
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌