今日玉米價格漲跌表 2020年12月16日今日全國玉米價格行情走勢
2020-12-16 11:21 南方財富網(wǎng)
今日玉米價格漲跌表 2020年12月16日今日全國玉米價格行情走勢 今日玉米價格最新行情查詢,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新玉米價格最新今日玉米價格最新行情查詢
區(qū)域 | 省 市 | 12月16日 | 12月15日 | 較昨日 |
山東省 | 2487 | 2453 | 63 | |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江西省 | 2444 | 2500 | -56 | 61 |
福建省 | 2630 | 2609 | 21 | 30 |
江蘇省 | 2511 | 2547 | -36 | -106 |
上海市 | 2357 | 2399 | -42 | -243 |
西北 | 新疆 | 2255 | 2343 | -88 |
陜西省 | 2568 | 2605 | -37 | 58 |
甘肅省 | 2444 | 2463 | -19 | -39 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | |
華中 | 河南省 | 2464 | 2432 | 32 |
湖南省 | 2614 | 2697 | -83 | -20 |
湖北省 | 2526 | 2529 | -3 | 15 |
華北 | 北京市 | 2500 | 2470 | 30 |
天津市 | 2580 | 2545 | 35 | 13 |
山西省 | 2514 | 2482 | 32 | 66 |
河北省 | 2518 | 2526 | -8 | -17 |
內(nèi)蒙古 | 2544 | 2544 | 0 | 94 |
華南 | 廣 西 | 2453 | 2419 | |
廣東省 | 2539 | 2478 | 61 | 164 |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
東北 | 遼寧省 | 2569 | 2526 | |
黑龍江 | 2469 | 2389 | 80 | 23 |
吉林省 | 2500 | 2440 | 60 | 55 |
西南 | 四川省 | 2605 | 2649 | -44 |
貴州省 | 2548 | 2548 | 0 | 102 |
云南省 | 2663 | 2566 | 97 | 11 |
重慶市 | 2407 | 2464 | -57 | -18 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌