今日全國玉米價格一覽表 2020年12月1日玉米價格新行情
2020-12-01 09:55 南方財富網
2020年12月1日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月1日全國玉米均價2463.29元/噸,昨日均價2464.06元/噸,較昨日下跌0.78元/噸不等,比昨日跌幅0.03%。
2020年12月1日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2314.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
天津市 | 2480.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
河北省 | 2521.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
山西省 | 2506.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
內蒙古 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
遼寧省 | 2464.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
吉林省 | 2468.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
黑龍江省 | 2364.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
上海市 | 2517.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
江蘇省 | 2601.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
浙江省 | 2749.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
安徽省 | 2545.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
福建省 | 2505.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
江西省 | 2460.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
山東省 | 2450.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
河南省 | 2470.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
湖北省 | 2533.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
湖南省 | 2587.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
廣東省 | 2419.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
廣西 | 2491.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
海南省 | 2670.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
重慶市 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
四川省 | 2591.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
貴州省 | 2431.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
云南省 | 2637.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
陜西省 | 2475.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
甘肅省 | 2490.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
新疆 | 2281.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月1日 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌