今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年11月3日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2020-11-03 10:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年11月3日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月3日全國生豬均價(jià)29.73元/公斤,昨日均價(jià)29.48元/公斤,較昨日上漲0.26元/公斤不等,比昨日漲幅0.87%。
2020年11月3日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 28.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
天津市 | 28.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
河北省 | 28.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
山西省 | 28.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
內(nèi)蒙古 | 28.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
遼寧省 | 28.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
吉林省 | 28.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
黑龍江省 | 28.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
福建省 | 30.62元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
上海市 | 30.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
江蘇省 | 29.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
浙江省 | 31.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
安徽省 | 29.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
湖南省 | 30.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
廣東省 | 31.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
廣西 | 31.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
海南省 | 33.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
重慶市 | 31.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
四川省 | 31.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
江西省 | 30.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
貴州省 | 29.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
云南省 | 30.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
西藏 | 28.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
陜西省 | 29.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
甘肅省 | 29.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
青海省 | 29.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
寧夏 | 28.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
新疆 | 26.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
山東省 | 28.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
河南省 | 28.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
湖北省 | 30.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年11月3日 |
相關(guān)閱讀
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年11月3日生豬價(jià)格
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年11月3日玉米
- 牡丹一元硬幣值多少錢?2020年11月3日牡丹
- 工資扣稅標(biāo)準(zhǔn):五千起征點(diǎn)2020年新版?zhèn)人所
- 梅花五角硬幣值多少錢?2020年11月3日梅花5
- 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 11月3日
- 老糧票1980值多少錢?全國老糧票回收價(jià)格表
- 老糧票1966年值多少錢?全國糧票回收價(jià)格表
- 一分紙幣1953值多少錢?一分紙幣收藏價(jià)格表
- 山東省1978糧票價(jià)格多少錢?全國糧票回收價(jià)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌