今日全國玉米價格一覽表 2020年10月30日玉米價格新行情
2020-10-30 11:20 南方財富網
2020年10月30日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年10月30日全國玉米均價2434.03元/噸,昨日均價2432.42元/噸,較昨日上漲1.61元/噸不等,比昨日漲幅0.07%。
2020年10月30日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2281.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
天津市 | 2533.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
河北省 | 2466.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
山西省 | 2498.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
內蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
遼寧省 | 2451.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
吉林省 | 2144.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
黑龍江省 | 2192.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
上海市 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
江蘇省 | 2554.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
浙江省 | 2639.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
安徽省 | 2546.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
福建省 | 2632.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
江西省 | 2550.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
山東省 | 2339.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
河南省 | 2389.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
湖北省 | 2504.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
湖南省 | 2697.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
廣東省 | 2355.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
廣西 | 2408.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
重慶市 | 2382.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
四川省 | 2620.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
貴州省 | 2435.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
云南省 | 2564.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
陜西省 | 2404.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
甘肅省 | 2348.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
新疆 | 2339.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月30日 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌