銀行理財產(chǎn)品年收益排行榜(2020年2月12日)
2020-02-12 10:23 互聯(lián)網(wǎng)
銀行理財產(chǎn)品年收益排行榜(2020年2月12日)
2月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共1款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報52號凈值型理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 映山紅安享回報52號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 50 | 728天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第6期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 110天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 寶盈理財卓越(高凈值)20001號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
4 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 映山紅安享回報91號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 10 | 186天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 聚寶財富財溢融D6新春B第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 寶盈理財卓越(個人)20001號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 聚寶財富財溢融D6元宵B第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 映山紅安心回報119號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 聚寶財富財溢融D3直新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 聚寶財富財溢融D3提升第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 聚寶財富財溢融D3新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品182天型DC3263 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
14 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產(chǎn)品(第052次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 95天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
15 | 聚寶財富財溢融D9私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
16 | 聚寶財富財溢融D9私行第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
17 | 聚寶財富聚溢融D3新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
19 | 聚寶財富聚溢融D3直新客第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第7期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 永樂2號人民幣理財產(chǎn)品182天型BC3691 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
22 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第55期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 307天 | 4.33 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
23 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第427期定制款(小微增喜)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3688 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品92天型DB3187 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
26 | 聚寶財富財溢融D6私行第7周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
27 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第54期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 279天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
28 | 聚寶財富財溢融D6私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
29 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第427期定制款(加喜)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第427期定制款(直銷新喜)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌