今日玉米價格走勢:2020年01月31日廣西玉米價格行情走勢匯總
2020-01-31 11:50 互聯(lián)網(wǎng)
廣西 2020-01-31 價格信息 | ||||
地級市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|
南寧市 | 2200 | 2200 | 0 | 234 |
柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
桂林市 | 2063 | 2063 | 0 | 0 |
梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
欽州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
貴港市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
玉林市 | 2050 | 2101 | -51 | -51 |
百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
賀州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
來賓市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌