2020年1月31日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2020-01-31 11:26 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 01-30 | 01-29 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1960 | 1960 | 0 | -20 |
山東省 | 1903 | 1913 | -10 | -29 | |
浙江省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
江西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
福建省 | 2220 | 2200 | 20 | 20 | |
江蘇省 | 1980 | 1982 | -2 | 8 | |
上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1877 | 1887 | -10 | -2 |
陜西省 | 2000 | 2005 | -5 | 60 | |
甘肅省 | 1875 | 1875 | 0 | 35 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
寧夏 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 1976 | 1969 | 7 | 60 |
湖南省 | 2073 | 2050 | 23 | 3 | |
湖北省 | 1950 | 1945 | 5 | 115 | |
華北 | 北京市 | 1975 | 1975 | 0 | -72 |
天津市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
山西省 | 1914 | 1873 | 41 | 2 | |
河北省 | 1943 | 1945 | -2 | 7 | |
內(nèi)蒙古 | 1880 | 1820 | 60 | 25 | |
華南 | 廣 西 | 2101 | 2151 | -50 | 0 |
廣東省 | 2088 | 2043 | 45 | 38 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 1905 | 1861 | 44 | -19 |
黑龍江 | 1726 | 1695 | 31 | 22 | |
吉林省 | 1830 | 1820 | 10 | -56 | |
西南 | 四川省 | 2100 | 2046 | 54 | 5 |
貴州省 | 2136 | 2136 | 0 | 56 | |
云南省 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | |
重慶市 | 2163 | 2163 | 0 |
48 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌