生豬價格今日豬價——12月31日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-12-31 16:21 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 12-31 | 12-30 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 33.05 | 33.20 | -0.15 | -0.72 |
山東省 | 32.28 | 32.09 | 0.19 | 0.05 | |
浙江省 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.70 | |
江西省 | 35.53 | 35.30 | 0.23 | 0.56 | |
福建省 | 34.00 | 33.00 | 1.00 | 0.47 | |
江蘇省 | 33.63 | 33.93 | -0.30 | -0.49 | |
上海市 | 33.24 | 32.71 | 0.53 | 0.32 | |
西北 | 新疆 | 30.03 | 29.92 | 0.11 | 1.45 |
陜西省 | 33.30 | 32.91 | 0.39 | 0.72 | |
甘肅省 | 31.30 | 31.11 | 0.19 | -0.08 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 33.04 | 32.62 | 0.42 | 0.44 |
湖南省 | 35.84 | 35.09 | 0.75 | 0.58 | |
湖北省 | 33.92 | 34.42 | -0.50 | -0.09 | |
華北 | 北京市 | 32.40 | 32.21 | 0.19 | -0.20 |
天津市 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | -0.77 | |
山西省 | 31.83 | 31.90 | -0.07 | 0.09 | |
河北省 | 32.04 | 31.97 | 0.07 | 0.24 | |
內(nèi)蒙古 | 30.00 | 30.33 | -0.33 | -0.63 | |
華南 | 廣 西 | 35.71 | 36.07 | -0.36 | -0.93 |
廣東省 | 36.14 | 36.17 | -0.03 | -0.25 | |
海南省 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.43 | |
東北 | 遼寧省 | 31.22 | 31.31 | -0.09 | 0.11 |
黑龍江 | 29.80 | 30.35 | -0.55 | -0.63 | |
吉林省 | 31.21 | 30.67 | 0.54 | 0.05 | |
西南 | 四川省 | 36.14 | 35.97 | 0.17 | -0.02 |
貴州省 | 34.16 | 33.80 | 0.36 | 2.07 | |
云南省 | 31.06 | 30.64 | 0.42 | 0.61 | |
重慶市 | 35.00 | 36.00 | -1.00 | -0.07 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌