生豬價格今日豬價——11月14日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-14 16:08 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 11-14 | 11-13 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 37.19 | 37.55 | -0.36 | -1.86 |
山東省 | 34.47 | 34.97 | -0.50 | -3.52 | |
浙江省 | 39.12 | 39.60 | -0.48 | -1.95 | |
江西省 | 38.66 | 39.00 | -0.34 | -3.33 | |
福建省 | 39.24 | 39.80 | -0.56 | -1.14 | |
江蘇省 | 38.16 | 38.74 | -0.58 | -1.39 | |
上海市 | 39.18 | 38.60 | 0.58 | 1.36 | |
西北 | 新疆 | 32.77 | 33.18 | -0.41 | -0.89 |
陜西省 | 34.95 | 35.90 | -0.95 | -3.91 | |
甘肅省 | 33.24 | 33.56 | -0.32 | -3.12 | |
青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 1.34 | |
華中 | 河南省 | 34.87 | 34.86 | 0.01 | -3.47 |
湖南省 | 39.30 | 39.70 | -0.40 | -2.66 | |
湖北省 | 38.26 | 38.80 | -0.54 | -2.27 | |
華北 | 北京市 | 36.67 | 37.06 | -0.39 | -1.44 |
天津市 | 36.46 | 36.46 | 0.00 | -1.34 | |
山西省 | 34.16 | 34.38 | -0.22 | -3.83 | |
河北省 | 33.96 | 34.37 | -0.41 | -3.62 | |
內蒙古 | 33.47 | 33.82 | -0.35 | -1.93 | |
華南 | 廣 西 | 39.42 | 39.18 | 0.24 | -2.36 |
廣東省 | 39.20 | 39.73 | -0.53 | -2.77 | |
海南省 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 34.29 | 34.72 | -0.43 | -3.46 |
黑龍江 | 33.10 | 33.31 | -0.21 | -3.21 | |
吉林省 | 34.32 | 34.64 | -0.32 | -1.92 | |
西南 | 四川省 | 37.31 | 37.82 | -0.51 | -3.56 |
貴州省 | 34.61 | 35.01 | -0.40 | -1.46 | |
云南省 | 30.22 | 30.39 | -0.17 | -2.65 | |
重慶市 | 36.96 | 37.41 | -0.45 | -3.21 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌