生豬價格今日豬價——11月2日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-02 14:29 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 11-02 | 11-01 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 39.90 | 40.32 | -0.42 | 1.63 |
山東省 | 38.31 | 39.16 | -0.85 | 0.12 | |
浙江省 | 41.92 | 42.30 | -0.38 | 1.57 | |
江西省 | 43.08 | 42.85 | 0.23 | 3.37 | |
福建省 | 42.88 | 43.32 | -0.44 | 2.96 | |
江蘇省 | 39.84 | 40.60 | -0.76 | 1.18 | |
上海市 | 36.99 | 36.43 | 0.56 | 1.71 | |
西北 | 新疆 | 36.10 | 36.68 | -0.58 | 1.35 |
陜西省 | 39.30 | 38.80 | 0.50 | 2.86 | |
甘肅省 | 37.26 | 36.36 | 0.90 | 3.56 | |
青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.35 | |
華中 | 河南省 | 38.74 | 39.40 | -0.66 | -0.33 |
湖南省 | 41.90 | 42.38 | -0.48 | 2.72 | |
湖北省 | 38.95 | 39.88 | -0.93 | 1.73 | |
華北 | 北京市 | 38.10 | 37.71 | 0.39 | 3.63 |
天津市 | 38.00 | 37.80 | 0.20 | 2.48 | |
山西省 | 38.65 | 39.07 | -0.42 | 1.93 | |
河北省 | 38.37 | 38.95 | -0.58 | -0.58 | |
內(nèi)蒙古 | 36.13 | 36.60 | -0.47 | -0.02 | |
華南 | 廣 西 | 41.50 | 40.96 | 0.54 | 2.16 |
廣東省 | 44.13 | 43.99 | 0.14 | 0.67 | |
海南省 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 37.72 | 38.03 | -0.31 | 2.13 |
黑龍江 | 36.63 | 37.63 | -1.00 | 1.72 | |
吉林省 | 37.45 | 38.05 | -0.60 | 1.17 | |
西南 | 四川省 | 42.57 | 43.22 | -0.65 | 2.26 |
貴州省 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 2.08 | |
云南省 | 34.62 | 34.47 | 0.15 | 2.92 | |
重慶市 | 42.53 | 43.00 | -0.47 | 1.89 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌