今天玉米價格是多少錢一斤?全國各地玉米價格查詢
2019-10-28 16:09 互聯(lián)網(wǎng)
今天玉米價格是多少錢一斤?全國各地玉米價格最新查詢
地區(qū) | 10月28日 | 漲跌 | |
全國 | 1969.33 | 4.18↑ | |
華東地區(qū) | 上海市 | 2000.0 | 0.0 |
江蘇省 | 1975.66 | 6.37↑ | |
山東省 | 1955.82 | 12.53↑ | |
安徽省 | 2027.99 | 1.84↑ | |
福建省 | 1979.68 | 2.45↑ | |
浙江省 | 2052.5 | 0.0 | |
華南地區(qū) | 廣東省 | 1985.0 | 5.0↑ |
廣西 | 2021.07 | 10.28↑ | |
海南省 | 1969.33 | 4.18↑ | |
華中地區(qū) | 江西省 | 1983.5 | -2.0↓ |
湖南省 | 2074.83 | 24.5↑ | |
湖北省 | 2025.47 | -7.93↓ | |
河南省 | 1918.63 | -32.16↓ | |
華北地區(qū) | 天津市 | 2016.4 | -12.27↓ |
北京市 | 1855.76 | -44.75↓ | |
內(nèi)蒙古 | 1887.5 | 15.0↑ | |
山西省 | 1917.98 | -6.0↓ | |
河北省 | 1933.5 | 7.94↑ | |
西北地區(qū) | 青海省 | 1969.33 | 4.18↑ |
新疆 | 1797.87 | -15.8↓ | |
甘肅省 | 1935.75 | 6.83↑ | |
陜西省 | 1955.9 | 15.81↑ | |
寧夏 | 1959.78 | -5.37↓ | |
西南地區(qū) | 重慶市 | 2164.29 | 64.29↑ |
云南省 | 2285.77 | -2.98↓ | |
四川省 | 2078.59 | -17.68↓ | |
西藏 | 1969.33 | 4.18↑ | |
貴州省 | 1969.33 | 4.18↑ | |
東北地區(qū) | 吉林省 | 1786.56 | 30.4↑ |
遼寧省 | 1853.0 | 6.54↑ | |
黑龍江省 | 1750.77 | 31.38↑ |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌