生豬價格今日豬價——10月8日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-08 10:57 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 10-08 | 10-07 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 30.29 | 29.80 | 0.49 | 2.49 |
山東省 | 30.07 | 29.43 | 0.64 | 2.96 | |
浙江省 | 32.55 | 32.13 | 0.42 | 1.55 | |
江西省 | 31.77 | 31.20 | 0.57 | 0.57 | |
福建省 | 32.95 | 33.50 | -0.55 | 0.95 | |
江蘇省 | 30.36 | 29.90 | 0.46 | 2.79 | |
上海市 | 29.81 | 29.44 | 0.37 | 0.50 | |
西北 | 新疆 | 25.87 | 25.69 | 0.18 | 0.74 |
陜西省 | 29.04 | 28.24 | 0.80 | 2.26 | |
甘肅省 | 26.10 | 25.77 | 0.33 | 1.13 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 29.89 | 29.28 | 0.61 | 2.15 |
湖南省 | 30.92 | 30.51 | 0.41 | 0.90 | |
湖北省 | 29.41 | 28.83 | 0.58 | 1.11 | |
華北 | 北京市 | 27.66 | 28.00 | -0.34 | 1.13 |
天津市 | 28.19 | 27.85 | 0.34 | 2.79 | |
山西省 | 28.59 | 28.06 | 0.53 | 2.23 | |
河北省 | 29.52 | 28.86 | 0.66 | 3.06 | |
內蒙古 | 27.44 | 26.99 | 0.45 | 2.17 | |
華南 | 廣 西 | 30.68 | 30.24 | 0.44 | 1.83 |
廣東省 | 34.02 | 33.11 | 0.91 | 2.52 | |
海南省 | 19.07 | 18.65 | 0.42 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 27.87 | 27.54 | 0.33 | 2.26 |
黑龍江 | 26.78 | 26.48 | 0.30 | 2.12 | |
吉林省 | 27.80 | 27.30 | 0.50 | 2.82 | |
西南 | 四川省 | 32.30 | 31.76 | 0.54 | 1.21 |
貴州省 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.97 | |
云南省 | 22.83 | 22.49 | 0.34 | 1.57 | |
重慶市 | 32.02 | 31.50 | 0.52 | 1.19 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌