生豬價格今日豬價——7月10日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-07-10 14:45 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 07-10 | 07-09 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 17.32 | 17.66 | -0.34 | 0.02 |
山東省 | 18.13 | 18.41 | -0.28 | -0.05 | |
浙江省 | 18.00 | 18.43 | -0.43 | 1.00 | |
江西省 | 18.03 | 17.91 | 0.12 | 0.89 | |
福建省 | 19.25 | 19.33 | -0.08 | 1.25 | |
江蘇省 | 17.85 | 17.73 | 0.12 | 0.75 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.76 | 15.22 | 0.54 | 1.27 |
陜西省 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.49 | |
甘肅省 | 17.03 | 17.20 | -0.17 | -0.02 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | 0.30 | |
華中 | 河南省 | 17.52 | 17.45 | 0.07 | 0.34 |
湖南省 | 16.26 | 15.91 | 0.35 | 1.40 | |
湖北省 | 16.82 | 15.89 | 0.93 | 0.91 | |
華北 | 北京市 | 18.33 | 18.25 | 0.08 | 0.03 |
天津市 | 18.80 | 19.60 | -0.80 | -0.80 | |
山西省 | 17.83 | 17.71 | 0.12 | 0.25 | |
河北省 | 18.27 | 18.07 | 0.20 | 0.24 | |
內(nèi)蒙古 | 18.40 | 18.20 | 0.20 | 0.45 | |
華南 | 廣 西 | 16.55 | 16.50 | 0.05 | 2.88 |
廣東省 | 19.06 | 18.90 | 0.16 | 1.10 | |
海南省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | |
東北 | 遼寧省 | 18.28 | 18.30 | -0.02 | -0.28 |
黑龍江 | 18.33 | 18.35 | -0.02 | -0.03 | |
吉林省 | 18.50 | 18.44 | 0.06 | -0.28 | |
西南 | 四川省 | 13.57 | 14.15 | -0.58 | 0.67 |
貴州省 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | -0.30 | |
云南省 | 14.03 | 13.58 | 0.45 | 1.22 | |
重慶市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.70 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌