2018年2月8日今日全國玉米價格 新行情走勢預測查詢
2018-02-08 10:37 生豬價格網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2018-02-08 | 2018-02-07 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1982 | 1965 | 17.00 | 70.00 |
山東省 | 1834 | 1825 | 9.00 | 30.00 | |
浙江省 | 1927 | 1965 | -38.00 | -31.00 | |
江西省 | 1981 | 1994 | -13.00 | 31.00 | |
福建省 | 1953 | 1949 | 4.00 | 3.00 | |
江蘇省 | 1881 | 1914 | -33.00 | -31.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1810 | 1799 | 11.00 | 61.00 |
陜西省 | 1827 | 1815 | 12.00 | -15.00 | |
甘肅省 | 1847 | 1870 | -23.00 | -40.00 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 1900 | 1875 | 25.00 | 40.00 | |
華中 | 河南省 | 1799 | 1808 | -9.00 | 3.00 |
湖南省 | 2103 | 2099 | 4.00 | 3.00 | |
湖北省 | 2051 | 2036 | 15.00 | 24.00 | |
華北 | 北京市 | 1852 | 1839 | 13.00 | 20.00 |
天津市 | 1890 | 1900 | -10.00 | -10.00 | |
山西省 | 1847 | 1848 | -1.00 | 14.00 | |
河北省 | 1831 | 1818 | 13.00 | 15.00 | |
內(nèi)蒙古 | 1700 | 1675 | 25.00 | -47.00 | |
華南 | 廣西 | 2042 | 1985 | 57.00 | 4.00 |
廣東省 | 2019 | 1995 | 24.00 | 9.00 | |
海南省 | 2050 | 2050 | 0.00 | 20.00 | |
東北 | 遼寧省 | 1815 | 1811 | 4.00 | 23.00 |
黑龍江省 | 1658 | 1649 | 9.00 | 2.00 | |
吉林省 | 1733 | 1734 | -1.00 | 6.00 | |
西南 | 四川省 | 2092 | 2091 | 1.00 | 4.00 |
貴州省 | 2200 | 1989 | 211.00 | -20.00 | |
云南省 | 2138 | 2133 | 5.00 | 34.00 | |
重慶市 | 2149 | 2203 | -54.00 | -4.00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行