91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財產(chǎn)品排行榜2015|10月23日銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜一覽

2015-10-23 09:48 南方財富網(wǎng) www.web0773.net

 
 
銀行理財產(chǎn)品排行榜2015|10月23日銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財產(chǎn)品排行榜,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財產(chǎn)品排行榜查詢
序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額 理財期限 預(yù)期年化收益率 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 股得利系列1550期―18個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 星展銀行 2015/10/23 5 554天 7.5 保本浮動收益型 個人 天津,廣西,重慶,上海,浙江,廣東,深圳,北京,江蘇
2 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2015073期 廣東華興銀行 2015/10/27 5 365天 6.8 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
3 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第38投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/10/27 5 63天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江
4 珠聯(lián)璧合-年安享1號第38投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/10/27 10 364天 6 非保本浮動收益型 個人 泰州
5 幸福99豐裕盈家KF01號第1461期預(yù)約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/10/29 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
6 金鼎·泰利達(dá)系列2015年第95期人民幣理財產(chǎn)品38天 濰坊銀行 2015/10/25 5 38天 6 非保本浮動收益型 個人 青島,濰坊
7 星利系列1735期―3個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 星展銀行 2015/10/29 5 63天 6 保證收益型 個人 天津,廣西,重慶,上海,浙江,廣東,深圳,北京,江蘇
8 幸福99豐裕盈家KF01號第1458期預(yù)約91天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/10/26 5 91天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 深圳
9 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第38投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/10/27 5 63天 6 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
10 長沙銀行2015年金芙蓉長盈91號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 2015/10/26 10 121天 6 非保本浮動收益型 個人 長沙,株洲,常德,廣州
11 個人專項理財產(chǎn)品2015年第136期同享盈添利計劃 浦發(fā)銀行 2015/10/27 5 365天 5.8 非保本浮動收益型 個人 沈陽
12 珠聯(lián)璧合-季安享1號第38投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/10/27 10 91天 5.7 非保本浮動收益型 個人 上海
13 天驕鴻運2015年第63期B款理財產(chǎn)品 鄂爾多斯銀行 2015/10/26 10 44天 5.6 保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 烏海
14 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金14062號理財計劃 招商銀行 2015/10/27 5 202天 5.6 非保本浮動收益型 個人 南寧
15 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第38投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/10/27 10 63天 5.6 非保本浮動收益型 個人 常州
16 7777理財創(chuàng)富082期人民幣理財產(chǎn)品 錦州銀行 2015/10/27 5 365天 5.6 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
17 個人專項理財產(chǎn)品2015年第127期同享盈添利計劃 浦發(fā)銀行 2015/10/26 5 366天 5.6 非保本浮動收益型 個人 大連
18 快樂金11號第165期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2015/10/27 5 56天 5.58 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
19 金達(dá)創(chuàng)富理財SD6230號產(chǎn)品 齊商銀行 2015/10/25 10 360天 5.5 非保本浮動收益型 個人 濱州,東營,濟(jì)寧,青州,濰坊,西安,淄博
20 金達(dá)創(chuàng)富理財SD6229號產(chǎn)品 齊商銀行 2015/10/25 10 253天 5.5 非保本浮動收益型 個人 濱州,東營,濟(jì)寧,青州,濰坊,西安,淄博
21 珠聯(lián)璧合-季安享1號第38投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/10/27 10 91天 5.5 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
22 寧夏銀行創(chuàng)贏·雙季豐理財產(chǎn)品49 寧夏銀行 2015/10/25 5 184天 5.5 非保本浮動收益型 個人 天津,寧夏,西安

更多銀行理財產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。