今日人民幣外匯牌價查詢|9月8日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-09-08 10:23 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 441.47 | 427.85 | 444.57 | 444.57 | 441.89 |
巴西里亞爾 | 159.25 | 174.18 | 165.86 | ||
加拿大元 | 476.64 | 461.92 | 480.46 | 480.46 | 478.45 |
瑞士法郎 | 650.85 | 630.75 | 656.07 | 656.07 | 653.43 |
丹麥克朗 | 94.94 | 92.01 | 95.7 | 95.7 | 95.29 |
歐元 | 708.82 | 686.95 | 713.8 | 713.8 | 710.61 |
英鎊 | 969.75 | 939.83 | 976.57 | 976.57 | 972.26 |
港幣 | 82.01 | 81.35 | 82.32 | 82.32 | 82.11 |
印尼盧比 | 0.0431 | 0.0461 | 0.0446 | ||
日元 | 5.3191 | 5.155 | 5.3565 | 5.3565 | 5.332 |
韓國元 | 0.5261 | 0.5071 | 0.5303 | 0.5501 | 0.5278 |
澳門元 | 79.71 | 77.04 | 80.02 | 82.58 | 79.8 |
林吉特 | 145.41 | 146.43 | 148.3 | ||
挪威克朗 | 76.25 | 73.9 | 76.87 | 76.87 | 76.49 |
新西蘭元 | 397.94 | 385.66 | 400.74 | 403.13 | 398.82 |
菲律賓比索 | 13.49 | 13.07 | 13.59 | 14.01 | 13.54 |
盧布 | 9.19 | 8.63 | 9.27 | 9.27 | 9.22 |
瑞典克朗 | 75.07 | 72.75 | 75.67 | 75.67 | 75.34 |
新加坡元 | 444.1 | 430.4 | 447.22 | 447.22 | 445.71 |
泰國銖 | 17.53 | 16.99 | 17.67 | 18.21 | 17.59 |
新臺幣 | 18.81 | 20.17 | 19.48 | ||
美元 | 635.53 | 630.43 | 638.07 | 638.07 | 636.39 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行