2015銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|7月29日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽
2015-07-29 11:06 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 聚寶財(cái)富專享7號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1503投資周期B檔 | 江蘇銀行 | 2015/7/27 | 20 | 180天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/1/27 | 高凈值客戶 | 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無(wú)錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷 |
2 | 7777理財(cái)創(chuàng)富070期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2015/7/28 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/8/4 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津 |
3 | “7777理財(cái)”-創(chuàng)富070期365天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2015/7/28 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/8/4 | 個(gè)人 | 北京,大連,丹東,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng) |
4 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第103期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/7/27 | 5 | 159天 | 6.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/1/12 | 個(gè)人 | 天津 |
5 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第110期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/7/29 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/8/11 | 個(gè)人 | 成都 |
6 | 長(zhǎng)盈理財(cái)2015年301期理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)安銀行 | 2015/7/27 | 50 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽(yáng),延安,榆林 | ||
7 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1300期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2015/7/24 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/9/18 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
8 | 鑫專享人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/7/28 | 10 | 54天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/9/22 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 |
9 | 金石榴惠盈150802M3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 蘇州銀行 | 2015/7/23 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/10/30 | 個(gè)人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉(cāng),東臺(tái),鹽城,連云港,南通 |
10 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1312期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2015/7/31 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/9/25 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
11 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1316期預(yù)約58天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2015/7/29 | 20 | 58天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/9/30 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 紹興 |
12 | 聚寶財(cái)富專享7號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1503投資周期A檔 | 江蘇銀行 | 2015/7/27 | 10 | 180天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/1/27 | 個(gè)人 | 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無(wú)錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷 |
13 | 陽(yáng)光理財(cái)資產(chǎn)管理類財(cái)富定向44理財(cái)產(chǎn)品 | 光大銀行 | 2015/7/24 | 100 | 153天 | 5.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/12/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
14 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第106期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/7/23 | 5 | 182天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/1/28 | 個(gè)人 | 南寧 |
15 | 渤海銀行2015年渤盛583號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2015/7/27 | 5 | 182天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/1/29 | 個(gè)人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟(jì)南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無(wú)錫,武漢,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,株洲,淄博 |
16 | 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧?u>白金客戶理財(cái)產(chǎn)品2015037期 | 泉州銀行 | 2015/7/22 | 30 | 70天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/10/9 | 個(gè)人 | 泉州,漳州,石獅,南安,晉江 |
17 | 阜新銀行盈利寶45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 2015/7/23 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/7/29 | 個(gè)人 | 大連,阜新,葫蘆島,沈陽(yáng),營(yíng)口 |
18 | 廣發(fā)銀行廣銀安富人民幣理財(cái)計(jì)劃150704-D370版 | 廣發(fā)銀行 | 2015/7/23 | 10 | 370天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/8/3 | 高凈值客戶 | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
19 | 玉蘭理財(cái)理財(cái)寶2號(hào)公司理財(cái)計(jì)劃 | 東莞銀行 | 2015/7/27 | 10 | 306天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/6/1 | 機(jī)構(gòu) | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
20 | 河北銀行益友融通-炫彩新貴理財(cái)012號(hào) | 河北銀行 | 2015/7/28 | 5 | 92天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/11/3 | 個(gè)人 | 承德,秦皇島,青島,天津 |
21 | 久贏理財(cái)-鄰理10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 2015/7/28 | 5 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/9/8 | 個(gè)人 | 九江,廣州,合肥,南昌,吉安,撫州,宜春,高安,景德鎮(zhèn) |
22 | 旺息寶1593期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2015/7/29 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/8/4 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
23 | e理財(cái)2015年第22期理財(cái)產(chǎn)品 | 光大銀行 | 2015/7/23 | 5 | 270天 | 5.78 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/4/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
24 | 鑫意理財(cái)福通V15027期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 上海農(nóng)商銀行 | 2015/7/26 | 100 | 270天 | 5.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/4/25 | 高凈值客戶 | 嘉善,昆山,上海,湘潭 |
25 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉158111號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2015/7/23 | 10 | 242天 | 5.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/3/28 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳 |
26 | 海融財(cái)富尊享系列2015年115期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 青島銀行 | 2015/7/24 | 100 | 182天 | 5.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/1/29 | 個(gè)人 | 東營(yíng),濟(jì)南,青島 |
27 | 長(zhǎng)江鑫利2015年第160期理財(cái)產(chǎn)品 | 重慶銀行 | 2015/7/22 | 5 | 222天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/3/8 | 個(gè)人 | 成都,貴陽(yáng),西安,重慶 |
28 | 渤海銀行2015年渤盛581號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 渤海銀行 | 2015/7/27 | 5 | 360天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/7/25 | 個(gè)人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟(jì)南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無(wú)錫,武漢,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,株洲,淄博 |
29 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第107期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/8/4 | 5 | 92天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2015/11/12 | 個(gè)人 | 南寧 |
30 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉155110號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2015/7/23 | 10 | 160天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/1/6 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京,成都 |
更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|7月29日銀行理
- 今日人民幣外匯牌價(jià)查詢|7月29日中國(guó)銀行人
- 支付寶余額寶收益率查詢,7月29日余額寶收益
- 余額寶收益率怎么算?余額寶收益率最新播報(bào)7
- 2015年7月29日余額寶微信理財(cái)通百度百賺等
- 中國(guó)交通銀行存款利率表2015,7月29日中國(guó)交
- 2015中國(guó)交通銀行貸款利率表,7月29日中國(guó)交
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行存款利率表2015|農(nóng)業(yè)銀行存款
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款利率2015,7月29日中國(guó)農(nóng)業(yè)
- 中國(guó)銀行存款利率表2015,7月29日中國(guó)銀行存
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 華為P7價(jià)格多少錢?華為P7價(jià)格最新報(bào)價(jià)7月28日
- 高送轉(zhuǎn)股票一覽表2015高送轉(zhuǎn)股票|2015半年報(bào)
- 世界500強(qiáng)企業(yè)名單2015排行榜:88家國(guó)企6家民
- 明日主力機(jī)構(gòu)最看好的十大牛股|7月24日主力機(jī)
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)遼寧預(yù)測(cè),7月23日生豬價(jià)格今
- 2015年股市主力資金流向|7月21日股市主力資金
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|7月17日全國(guó)生豬價(jià)
- 國(guó)務(wù)院2015年放假安排時(shí)間表:9月3日全國(guó)放假
- 【今日新股申購(gòu)一覽表】新股發(fā)行一覽表7月3日
- 蘋果6S報(bào)價(jià)什么時(shí)候上市?蘋果iPhone6S上市時(shí)
48小時(shí)排行