今日除權(quán)除息個(gè)股有哪些?7月8日除權(quán)除息28只個(gè)股一覽
2015-07-08 08:58 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
華友鈷業(yè) | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
中國國航 | 2014年年度分配方案:10派0.52元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
昊華能源 | 2014年年度分配方案:10派0.46元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
惠而浦 | 2014年年度分配方案:10派0.50元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
國電電力 | 2014年年度分配方案:10派1.50元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
強(qiáng)生控股 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
龍?jiān)ㄔO(shè) | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
湘電股份 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
三友化工 | 2014年年度分配方案:10派0.80元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
廣州發(fā)展 | 2014年年度分配方案:10派1.80元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
華夏銀行 | 2014年年度分配方案:10轉(zhuǎn)2股派4.35元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-09,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08,送(轉(zhuǎn)增)股份到賬日2015-07-08 |
鮑斯股份 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
珈偉股份 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
聚光科技 | 2014年年度分配方案:10派0.45元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
聚龍股份 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
中海達(dá) | 2014年年度分配方案:10派0.25元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
朗源股份 | 2014年年度分配方案:10派0.20元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
長信科技 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
華西能源 | 2014年年度分配方案:10轉(zhuǎn)10股派1.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08,送(轉(zhuǎn)增)股份到賬日2015-07-08 |
瑞康醫(yī)藥 | 2014年年度分配方案:10派0.66元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-09,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
寶鼎重工 | 2014年年度分配方案:10派0.20元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
特爾佳 | 2014年年度分配方案:10派0.15元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
北斗星通 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
廣宇集團(tuán) | 2014年年度分配方案:10派0.80元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
山河智能 | 2014年年度分配方案:10轉(zhuǎn)5股派0.30元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08,送(轉(zhuǎn)增)股份到賬日2015-07-08 |
中鋼天源 | 2014年年度分配方案:10派0.10元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
中信國安 | 2014年年度分配方案:10派2.00元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
深圳華強(qiáng) | 2014年年度分配方案:10派0.50元(含稅),除權(quán)除息日2015-07-08,現(xiàn)金紅利發(fā)放日2015-07-08 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 今日除權(quán)除息個(gè)股有哪些?7月8日除權(quán)除息28
- 中國交通銀行存款利率表2015,7月8日中國交
- 2015中國交通銀行貸款利率表,7月8月日中國
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率表2015,中國農(nóng)業(yè)銀行存款
- 中國農(nóng)業(yè)銀行貸款利率2015,7月8日中國農(nóng)業(yè)
- 中國銀行存款利率表2015,7月8日中國銀行存
- 中國銀行貸款利率表2015,7月8日中國銀行貸
- 中國建設(shè)銀行存款利率表2015,7月8日中國建
- 中國建設(shè)銀行貸款利率表2015,7月8日中國建
- 中國工商銀行存款利率表2015,中國工商銀行
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 【今日新股申購一覽表】新股發(fā)行一覽表7月3日
- 蘋果6S報(bào)價(jià)什么時(shí)候上市?蘋果iPhone6S上市時(shí)
- 7月3日有哪些新股申購?7月新股申購一覽表|7月
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|7月1日股市熱點(diǎn)板塊預(yù)測
- 理科生可以報(bào)哪些專業(yè)就業(yè)率高?2015理科十大
- 2015年7月3日有哪些新股申購?7月3日新股申購
- 七月份新股申購一覽表|新股發(fā)行一覽表2015年7
- 下周新股發(fā)行一覽表:7月3日新股發(fā)行一覽表|20
- 2015年7月待申購新股發(fā)行一覽表
- 國企改革概念股有哪些?2015年新一輪國企改革
48小時(shí)排行