今日人民幣外匯牌價查詢|6月9日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-06-09 10:27 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 475.8 | 461.12 | 479.14 | 479.14 | 471.26 |
巴西里亞爾 | 191.42 | 209.37 | 199.29 | ||
加拿大元 | 498.28 | 482.9 | 502.28 | 502.28 | 492.7 |
瑞士法郎 | 666.97 | 646.38 | 672.33 | 672.33 | 669.69 |
丹麥克朗 | 93.79 | 90.9 | 94.55 | 94.55 | 93.96 |
歐元 | 700.01 | 678.41 | 704.93 | 704.93 | 691.46 |
英鎊 | 949.51 | 920.21 | 956.17 | 956.17 | 940.61 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.92 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | ||
日元 | 4.9665 | 4.8132 | 5.0013 | 5.0013 | 4.9226 |
韓國元 | 0.5346 | 0.5798 | 0.5549 | ||
澳門元 | 77.68 | 75.07 | 77.97 | 80.47 | 77.76 |
林吉特 | 164.62 | 165.78 | 165.01 | ||
挪威克朗 | 79.19 | 76.75 | 79.83 | 79.83 | 79.38 |
新西蘭元 | 440.8 | 427.2 | 443.9 | 446.55 | 437.25 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.8 |
盧布 | 11.04 | 10.36 | 11.12 | 11.12 | 11.04 |
瑞典克朗 | 74.61 | 72.31 | 75.21 | 75.21 | 74.82 |
新加坡元 | 456.64 | 442.55 | 459.84 | 459.84 | 453.27 |
泰國銖 | 18.36 | 17.79 | 18.5 | 19.07 | 18.43 |
新臺幣 | 19.31 | 20.7 | 19.99 | ||
美元 | 619.26 | 614.3 | 621.74 | 621.74 | 611.79 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行