91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年5月44支新股發(fā)行上市情況一覽表

2015-05-30 20:30 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net

  2015年5月44支新股發(fā)行上市情況一覽表

股票代碼 股票簡稱 上市日期 中簽率(%) 發(fā)行價(元) 上市首日收盤價 上市首日換手率% 上市首日開盤漲跌幅%
603901 N永創(chuàng) 2015-05-29 0.3499 15.81 22.77 0.0560 44.0228
603026 N石大 2015-05-29 0.2956 6.51 9.37 0.0360 19.9693
603300 N華鐵 2015-05-29 0.3722 8.22 11.84 0.0270 44.0389
002759 天際股份 2015-05-28 0.3144 12.02 17.31 0.0580 31.9468
603198 迎駕貢酒 2015-05-28 0.7001 11.80 16.99 0.0420 20.0000
603669 靈康藥業(yè) 2015-05-28 0.4139 11.70 16.85 0.0230 44.0171
603918 金橋信息 2015-05-28 0.2131 9.50 13.68 0.0260 20.0000
300463 邁克生物 2015-05-28 0.3221 27.96 40.26 0.0170 19.9928
300465 高偉達(dá) 2015-05-28 0.2950 11.26 16.21 0.0170 19.9822
300466 賽摩電氣 2015-05-28 0.3097 10.25 14.76 0.0220 20.0000
603568 偉明環(huán)保 2015-05-28 0.4607 11.27 16.23 0.0380 44.0106
603108 潤達(dá)醫(yī)療 2015-05-27 0.2799 17.00 24.48 0.0440 44.0000
603023 威帝股份 2015-05-27 0.2644 13.25 19.08 0.0510 44.0000
603885 吉祥航空 2015-05-27 0.3059 11.18 16.10 0.0350 44.0072
002757 南興裝備 2015-05-27 0.3238 12.94 18.63 0.0540 31.9938
002758 華通醫(yī)藥 2015-05-27 0.2564 18.04 25.98 0.0400 20.0111
300462 華銘智能 2015-05-27 0.3549 14.25 20.52 0.0240 32.0000
300467 迅游科技 2015-05-27 0.1967 33.75 48.60 0.0150 32.0000
300468 四方精創(chuàng) 2015-05-27 0.2715 18.76 27.01 0.0210 31.9829
603598 引力傳媒 2015-05-27 0.1691 7.20 10.37 0.0230 20.0000
002753 永東股份 2015-05-19 0.4134 13.56 19.53 0.0610 32.0059
300461 田中精機(jī) 2015-05-19 0.1236 7.92 11.40 0.0430 19.9495
603968 醋化股份 2015-05-18 0.5811 19.58 28.20 0.0540 44.0245
300450 先導(dǎo)股份 2015-05-18 0.4745 21.21 30.54 0.0120 32.0132
603022 新通聯(lián) 2015-05-18 0.3608 14.31 20.61 0.0310 44.0252
603311 金海環(huán)境 2015-05-18 0.2996 5.39 7.76 0.0550 43.9703
603566 普萊柯 2015-05-18 0.5059 15.52 22.35 0.1000 44.0077
002755 東方新星 2015-05-15 0.3160 7.49 10.79 0.0770 20.0267
002756 永興特鋼 2015-05-15 0.4784 21.74 31.31 0.0870 20.0092
300459 浙江金科 2015-05-15 0.3281 7.84 11.29 0.0360 32.0153
300460 惠倫晶體 2015-05-15 0.3389 6.43 9.26 0.0340 32.0373
603989 艾華集團(tuán) 2015-05-15 0.6409 20.74 29.87 0.0260 20.0096
300452 山河藥輔 2015-05-15 0.2958 14.96 21.54 0.0480 19.9866
300453 三鑫醫(yī)療 2015-05-15 0.4126 12.87 18.53 0.0400 31.9347
300455 康拓紅外 2015-05-15 0.3459 6.88 9.91 0.0250 32.1221
300458 全志科技 2015-05-15 0.4332 12.73 18.33 0.0210 20.0314
603227 雪峰科技 2015-05-15 0.2977 4.98 7.17 0.0420 43.9759
603718 海利生物 2015-05-15 0.3078 6.81 9.81 0.0460 44.0529
300451 創(chuàng)業(yè)軟件 2015-05-14 0.2018 14.02 20.19 0.0340 19.9715
300456 耐威科技 2015-05-14 0.3864 14.01 20.17 0.0370 19.9857
300457 贏合科技 2015-05-14 0.3304 12.41 17.87 0.0150 31.9903
300414 中光防雷 2015-05-13 0.2996 14.74 21.23 0.0410 20.0136
603355 萊克電氣 2015-05-13 0.3951 19.08 27.48 0.0600 20.0210
603599 廣信股份 2015-05-13 0.3158 16.11 23.20 0.0810 19.9876

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。