人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún),5月27日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-05-27 10:26 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 479.01 | 464.23 | 482.37 | 482.37 | 479.45 |
巴西里亞爾 | 188.96 | 206.67 | 200.22 | ||
加拿大元 | 497.24 | 481.89 | 501.24 | 501.24 | 496.34 |
瑞士法郎 | 648.73 | 628.71 | 653.95 | 653.95 | 654.61 |
丹麥克朗 | 90.22 | 87.43 | 90.94 | 90.94 | 90.92 |
歐元 | 672.76 | 652 | 677.48 | 677.48 | 671.38 |
英鎊 | 951.46 | 922.1 | 958.14 | 958.14 | 947.86 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.91 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.047 | ||
日元 | 5.0258 | 4.8708 | 5.0612 | 5.0612 | 5.0436 |
韓國(guó)元 | 0.5413 | 0.587 | 0.5645 | ||
澳門(mén)元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.71 |
林吉特 | 170.1 | 171.3 | 171.52 | ||
挪威克朗 | 79.71 | 77.25 | 80.35 | 80.35 | 80.75 |
新西蘭元 | 447.85 | 434.03 | 450.99 | 453.69 | 448.13 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.88 |
盧布 | 12.13 | 11.39 | 12.23 | 12.23 | 12.37 |
瑞典克朗 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.49 | 73.4 |
新加坡元 | 458.39 | 444.25 | 461.61 | 461.61 | 456.98 |
泰國(guó)銖 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.44 |
新臺(tái)幣 | 19.63 | 21.05 | 20.33 | ||
美元 | 619.16 | 614.2 | 621.64 | 621.64 | 611.72 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún),5月27日中國(guó)銀行人民幣
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月27日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 2015年公務(wù)員工資改革最新消息: 23省公務(wù)員
- 23省公務(wù)員漲工資|公務(wù)員工資改革方案最新
- 企業(yè)退休養(yǎng)老金調(diào)整最新消息:養(yǎng)老金高齡可
- 事業(yè)單位工資改革最新消息2015_緩解養(yǎng)老基
- 事業(yè)單位工資改革方案最新消息:崗位績(jī)效工
- 事業(yè)單位工資改革最新消息|養(yǎng)老金并軌不代
- 公務(wù)員和事業(yè)單位工資調(diào)整方案最新消息2015
- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整方案_機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 公務(wù)員和事業(yè)單位工資調(diào)整方案最新消息2015
- 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表|新股發(fā)行一覽表2015年6
- 2015年6月新股申購(gòu)一覽表|6月新股申購(gòu)一覽表
- 2015年6月新股發(fā)行一覽表|6月新股發(fā)行一覽表
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息|機(jī)關(guān)事業(yè)單位工
- 6月新股發(fā)行一覽表 2015年6月新股發(fā)行一覽表
- 6月2-3日新股申購(gòu)一覽表|下周新股發(fā)行一覽表
- 6月新股發(fā)行一覽表|2015年6月新股發(fā)行一覽表
- 新股發(fā)行一覽表6月2-3日新股申購(gòu)一覽表|2015
- 6月新股發(fā)行有哪些?6月新股發(fā)行一覽表|2015
48小時(shí)排行