人民幣外匯牌價查詢,5月15日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-15 10:12 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 498.75 | 483.36 | 502.25 | 502.25 | 497.07 |
巴西里亞爾 | 198.84 | 217.49 | 203.96 | ||
加拿大元 | 515.16 | 499.26 | 519.3 | 519.3 | 510.81 |
瑞士法郎 | 676.27 | 655.4 | 681.71 | 681.71 | 676.27 |
丹麥克朗 | 94.35 | 91.44 | 95.11 | 95.11 | 94.3 |
歐元 | 704.57 | 682.82 | 709.51 | 709.51 | 694.72 |
英鎊 | 974.27 | 944.2 | 981.11 | 981.11 | 963.55 |
港幣 | 79.84 | 79.2 | 80.14 | 80.14 | 78.81 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | ||
日元 | 5.1796 | 5.0198 | 5.216 | 5.216 | 5.1386 |
韓國元 | 0.5478 | 0.5941 | 0.5665 | ||
澳門元 | 77.62 | 75.01 | 77.91 | 80.41 | 77.71 |
林吉特 | 172.98 | 174.2 | 173.17 | ||
挪威克朗 | 83.72 | 81.14 | 84.4 | 84.4 | 84.02 |
新西蘭元 | 461.99 | 447.73 | 465.23 | 468.01 | 461.3 |
菲律賓比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.9 |
盧布 | 12.33 | 11.58 | 12.43 | 12.43 | 12.52 |
瑞典克朗 | 74.9 | 72.59 | 75.5 | 75.5 | 75.29 |
新加坡元 | 467.56 | 453.13 | 470.84 | 470.84 | 462.45 |
泰國銖 | 18.42 | 17.85 | 18.56 | 19.13 | 18.49 |
新臺幣 | 19.58 | 20.98 | 20.27 | ||
美元 | 618.81 | 613.85 | 621.29 | 621.29 | 610.93 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行