2015年4月份新股申購(gòu)一覽表,4月新股申購(gòu)一覽表及新股申購(gòu)代碼
2015-04-24 11:49 南方財(cái)富網(wǎng) www.web0773.net
新股代碼 | 新股簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)日 | 申購(gòu)代碼 | 價(jià)格(元/股) | 發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬(wàn)股) | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 發(fā)行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號(hào) | 上市日 |
002753 | 永東股份 | 5月07日 | 002753 | 2470 | 970 | 1500 | 5月11日 | 5月12日 | ||||
002755 | 東方新星 | 5月06日 | 002755 | 2534 | 1013.6 | 1520.4 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300450 | 先導(dǎo)股份 | 5月06日 | 300450 | 1700 | 680 | 1020 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 5月06日 | 300453 | 1986 | 786 | 1200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300456 | 耐威科技 | 5月06日 | 300456 | 2100 | 840 | 1260 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300458 | 全志科技 | 5月06日 | 300458 | 4000 | 1600 | 2400 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
002756 | 永興特鋼 | 5月05日 | 002756 | 5000 | 2000 | 3000 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300414 | 中光防雷 | 5月05日 | 300414 | 2107 | 837 | 1270 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 5月05日 | 300451 | 1700 | 680 | 1020 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300452 | 山河藥鋪 | 5月05日 | 300452 | 1160 | 460 | 700 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300457 | 贏合科技 | 5月05日 | 300457 | 1950 | 780 | 1170 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300459 | 浙江金科 | 5月05日 | 300459 | 2650 | 1060 | 1590 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300460 | 惠倫晶體 | 5月05日 | 300460 | 4208 | 1583 | 2625 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603718 | 海利生物 | 5月06日 | 732718 | 7000 | 2600 | 4200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603599 | 廣信股份 | 5月05日 | 732599 | 4706 | 1882.4 | 2823.6 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603566 | 普萊柯 | 5月07日 | 603566 | 4000 | 1600 | 2400 | 5月11日 | 5月12日 | ||||
603355 | 萊克電氣 | 5月05日 | 732355 | 4100 | 1230 | 2870 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 5月06日 | 732227 | 8235 | 3285 | 4950 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603022 | 新通聯(lián) | 5月06日 | 603022 | 2000 | 800 | 1200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603968 | 醋化股份 | 5月07日 | 603968 | 2556 | 1,006.00 | 1550 | 5月11日 | 5月12日 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年4月份新股申購(gòu)一覽表,4月新股申購(gòu)一
- 公積金貸款利率2015,4月24日全國(guó)公積金貸款
- 樂(lè)視超級(jí)手機(jī)1Pro價(jià)格多少錢?樂(lè)視超級(jí)手機(jī)1
- 樂(lè)視超級(jí)手機(jī)1價(jià)格多少錢?樂(lè)視超級(jí)手機(jī)1價(jià)
- 魅族魅藍(lán)note價(jià)格多少?魅藍(lán)note價(jià)格最新報(bào)
- 華為P7價(jià)格多少?華為P7價(jià)格多少4月24日華為
- 華為榮耀6價(jià)格多少?華為榮耀6價(jià)格多少4月24
- 華為榮耀6Plus價(jià)格最新報(bào)價(jià),4月24日華為榮
- 華為mate7價(jià)格多少,華為mate7價(jià)格4月24日華
- 魅族mx4價(jià)格多少,魅族mx4價(jià)格最新報(bào)價(jià)4月24
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員工資最新
- 新股申購(gòu)一覽表4月23日,新股申購(gòu)一覽表今日新
- 新股申購(gòu)一覽表2015年4月22日
- 4月22日新股發(fā)行一覽表,4月新股發(fā)行一覽表今
- 今日新股申購(gòu)一覽表,4月月22新股申購(gòu)一覽表及
- 蘋果7什么時(shí)候上市?蘋果7上市時(shí)間最新消息9月
- 新股發(fā)行一覽表2015年4月22日,新股發(fā)行一覽表
- 2015年4月22日新股發(fā)行一覽表,今日10只新股上
- 瓷磚十大品牌排名2015,2015年瓷磚十大品牌排
- 公務(wù)員工資改革最新消息:公務(wù)員工資改革最新
48小時(shí)排行