2014年2月月度出口(單位:億元)
月份 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | ||
進(jìn)出口 | 同比 | 進(jìn)出口 | 同比 | |
2014.01 | 23389.35903 | 7.3 | 23389.35903 | 7.3 |
2014.02 | 15328.32933 | -7.5 | 38717.68836 | 0.9 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 正文正文 |
南財搜索 |
2014年2月月度出口(單位:億元)
月份 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計 | ||
進(jìn)出口 | 同比 | 進(jìn)出口 | 同比 | |
2014.01 | 23389.35903 | 7.3 | 23389.35903 | 7.3 |
2014.02 | 15328.32933 | -7.5 | 38717.68836 | 0.9 |
延伸閱讀
|