周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月27日)
2016-10-27 10:48 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 346 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 鉑金價格 | 259.82 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 356 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13850 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11130 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12380 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 346 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 黃金價格 | 348 | ↑ | 2016-10-26 |
周大福 | 鉑金價格 | 260.4 | ↑ | 2016-10-26 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 358 | ↑ | 2016-10-26 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13960 | ↑ | 2016-10-26 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行