周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(9月2日)
2016-09-02 15:23 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 350 | - | 2016-09-02 |
周大福 | 鉑金價格 | 276.51 | ↓ | 2016-09-02 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 360 | - | 2016-09-02 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14370 | ↑ | 2016-09-02 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 12020 | ↓ | 2016-09-02 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12870 | ↑ | 2016-09-02 |
周大福 | 金條金價(內地) | 350 | - | 2016-09-02 |
周大福 | 黃金價格 | 350 | ↓ | 2016-09-01 |
周大福 | 鉑金價格 | 276.77 | ↓ | 2016-09-01 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 360 | ↓ | 2016-09-01 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14320 | ↓ | 2016-09-01 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行