周大福黃金價格今天多少一克?周大福今日金價查詢(2月18日)
2016-02-18 11:20 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 315.0 | - | 2016-02-18 |
周大福 | 黃金價格 | 315.0 | ↓ | 2016-02-17 |
周大福 | 黃金價格 | 321.0 | ↓ | 2016-02-16 |
周大福 | 黃金價格 | 328.0 | - | 2016-02-15 |
周大福 | 黃金價格 | 328.0 | - | 2016-02-14 |
周大福 | 黃金價格 | 328.0 | - | 2016-02-13 |
周大福 | 黃金價格 | 328.0 | ↑ | 2016-02-12 |
周大福 | 黃金價格 | 319.0 | ↑ | 2016-02-11 |
周大福 | 黃金價格 | 315.0 | - | 2016-02-10 |
周大福 | 黃金價格 | 315.0 | ↑ | 2016-02-09 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行