91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年全球企業(yè)品牌價值百強(qiáng)排行榜 世界品牌100強(qiáng)企業(yè)排名2021

2021-10-27 13:32 南方財富網(wǎng)

  2021年全球最佳品牌排行榜

排行 品牌名稱 品牌價值(億美元) 品牌價值變化
1 iPhone 4082.51 26%
2 Amazon亞馬遜 2492.49 24%
3 Microsoft微軟 2101.91 27%
4 Google谷歌 1968.11 19%
5 SAMSUNG三星 746.35 20%
6 Coca-Cola可口可樂 574.88 1%
7 TOYOTA豐田 541.07 5%
8 Mercedes-Benz奔馳 508.66 3%
9 MCDONALD'S麥當(dāng)勞 458.65 7%
10 Disney迪士尼 441.83 8%
11 耐克 425.38 24%
12 寶馬 416.31 5%
13 LV 367.66 16%
14 特斯拉 362.7 184%
15 臉書 362.48 3%
16 思科 362.28 6%
17 英特爾 357.61 -3%
18 IBM 332.57 -5%
19 Instagram 320.07 23%
20 思愛普 300.9 7%
21 Adobe 248.32 36%
22 香奈兒 221.09 4%
23 愛馬仕 216 20%
24 摩根大通 214.01 6%
25 本田 213.15 -2%
26 youtube 209.05 21%
27 宜家家居 200.34 6%
28 百事可樂 194.31 4%
29 ups 193.77 1%
30 美國運通 190.75 -2%
31 GE(通用電氣) 184.2 3%
32 埃森哲 177.58 7%
33 古馳 166.56 6%
34 安聯(lián)保險集團(tuán) 151.74 17%
35 現(xiàn)代汽車 151.68 6%
36 美國奈飛 150.36 19%
37 百威啤酒 150.22 -4%
38 salesforce 147.7 37%
39 visa 147.41 19%
40 雀巢咖啡 144.66 4%
41 索尼 144.46 20%
42 PayPal 143.22 36%
43 HM 141.33 1%
44 幫寶適 139.12 -8%
45 ZABA 135.03 -9%
46 奧迪 134.74 8%
47 大眾 134.23 9%
48 安盛集團(tuán) 134.08 10%
49 阿迪達(dá)斯 133.81 11%
50 萬事達(dá)卡 130.65 18%
51 星巴克 130.1 16%
52 福特 128.61 2%
53 巴黎歐萊雅 125.01 0%
54 花旗銀行 125.01 5%
55 高盛集團(tuán) 124.91 3%
56 易貝網(wǎng) 122.85 0%
57 飛利浦 120.88 4%
58 保時捷 117.39 4%
59 尼桑汽車 111.31 5%
60 西門子 110.47 5%
61 吉列 106.57 -8%
62 雀巢公司 106.46 4%
63 惠普 104.81 8%
64 匯豐銀行 103.17 2%
65 達(dá)能集團(tuán) 98.46 -5%
66 spotify 97.62 16%
67 3M 97.02 3%
68 高露潔 96.29 3%
69 摩根士丹利 93.8 6%
70 任天堂 91.97 26%
71 樂高 90.82 21%
72 家樂氏 86.42 -9%
73 卡地亞 81.61 9%
74 西班牙國際銀行 81 8%
75 聯(lián)邦快遞 75.48 2%
76 法拉利 71.6 12%
77 迪奧 70.24 17%
78 科羅娜 69.52 6%
79 佳能 68.97 -14%
80 dhl 67.47 7%
81 杰克丹尼 65.37 4%
82 cat鞋 65.03 11%
83 領(lǐng)英 63.68 22%
84 惠普企業(yè) 63.13 -5%
85 華為 61.96 -2%
86 起亞 60.87 4%
87 強(qiáng)生 59.37 3%
88 松下 58.32 0%
89 喜力啤酒 57.2 4%
90 美國迪爾 56.16 5%
91 zoom 55.36 24%
92 蒂芙尼 54.84 10%
93 肯德基 54.28 6%
94 普拉達(dá) 54.16 20%
95 軒尼詩 52.99 3%
96 MINI 52.31 5%
97 博柏利 51.95 8%
98 路虎 50.88 0%
99 優(yōu)步 47.26 -4%
100 絲芙蘭 46.28 new