91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)排名 世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)名單2021

2021-10-25 16:35 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)名單排名:

排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)
2 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 386,617.70 5,580.40
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283,957.60 4,575.20
5 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 283,727.60 6,205.20
13 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234,425 3,578.40
16 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191,509.40 20,738.90
20 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182,794.40 45,783.40
22 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181,945.40 3,456.70
25 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172,000.20 39,282.50
29 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153,884.60 31,293.40
32 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 144,589.10 4,648.10
35 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 141,383.60 1,638.80
39 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 134,045.60 27,952.10
42 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 131,992.30 1,485.50
44 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 129,183.50 9,361.60
56 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 111,825.50 12,920.10
59 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) 108,087 7,160.20
60 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 107,555.20 2,961
61 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 106,867.70 1,165
63 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 105,865.70 22,224
65 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 102,014.80 491.1
66 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) 101,075.80 2,866.50
67 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) 100,773.10 2,372.70
68 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 100,280.50 1,851.70
69 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 99,437.60 4,330.20
70 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 97,860.60 1,161.90
72 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 97,643.10 3,628.70
74 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) 96,304.10 4,698.40
85 東風(fēng)汽車公司集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) 86,856.30 1,115.50
90 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) 84,290.40 2,903.80
91 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 83,699 998.6
92 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83,296.30 4,802.40
101 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,716.20 4,102.10
107 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 78,486.50 688.6
109 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) 77,278.20 1,258.70
112 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 76,855.60 1,377.60
115 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 74,689.20 3,842.50
122 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) 73,514 1,170.40
124 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,147.30 339.8
126 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 71,400.90 1,886.10
127 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 71,017.50 1,510.90
132 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 69,864.20 23,166.20
137 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 67,605.50 11,409.30
138 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 67,534.80 8.2
139 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 67,080.40 5,075.60
140 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 66,964.10 915.7
142 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 66,095.80 2,173.60
148 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 64,111.80 952.6
149 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 64,037.70 2,218.10
151 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司(SINOCHEM) 63,544 809.1
158 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 61,185.70 3,562.90
159 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) 60,742.30 1,178.30
160 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 60,740.70 6,016.70
161 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司(CHEMCHINA) 60,491.90 -815.6
162 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 60,433.20 14,107.50
163 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 60,280.70 5,919.40
170 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 58,545.70 397.9
171 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 58,279 285.8
174 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) 58,072.30 1,949.40
176 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 57,723.90 576.2
177 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57,115.30 103
189 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) 54,323.90 279
194 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 53,429 2,570.90
196 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 53,313.90 9,655.90
198 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 53,191.20 320.9
200 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) 52,760.70 5.7
201 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 52,628.30 8,443.60
213 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司(AIA GROUP) 50,359 5,779
220 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 49,314.30 120.8
224 中國(guó)民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 49,076 4,972.30
225 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) 48,820.10 194.7
231 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 47,998.30 1,471.20
234 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 47,529.10 160.7
235 和碩(PEGATRON) 47,517.90 686.2
239 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47,191 1,352.30
240 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 46,844.60 1,874.60
248 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 45,750.40 312.4
251 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 45,477.80 17,343.60
255 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 44,725.90 626.5
260 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 44,034.40 800.2
279 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 42,448.10 1,129.30
282 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 41,878.80 1,236
284 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 41,712 570.9
288 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 41,407.10 3,945.30
293 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 40,322.80 343.8
301 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 39,439 507.6
307 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 38,741.90 2,735.10
308 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 38,664.50 1,144.50
309 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 38,561.70 152
311 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 38,440 519.8
315 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司(ANHUI CONCH GROUP) 37,929.80 1,878.40
320 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,697 1,955
324 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) 37,042.90 860.1
328 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司(SUNING.COM GROUP) 36,564.50 -619.5
332 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 36,263.90 540.2
334 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 35,930.90 -97.2
336 金川集團(tuán)股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 35,907.10 360.4
338 小米集團(tuán)(XIAOMI) 35,632.60 2,950.10
339 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) 35,619.10 317.9
343 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 35,475.60 3,483.60
344 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 35,460.50 415.1
346 國(guó)泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) 35,123.50 2,532.50
349 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司(CRRC GROUP) 34,778.20 748
351 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 34,454.60 852.6
352 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) 34,440 584.8
353 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 34,347.10 3,757.50
354 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 34,311.40 1,879.60
359 雪松控股集團(tuán)有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) 33,837 49.6
363 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 33,525.60 485.6
364 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) 33,418.40 5,165.80
371 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) 32,662.80 1,188.30
372 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 32,647 -394
375 敬業(yè)集團(tuán)有限公司(JINGYE GROUP) 32,528.20 607.3
384 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) 31,990.30 129.4
388 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) 31,837.80 3,065.40
390 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) 31,605.70 515.4
396 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) 31,143.60 1,661
400 鞍鋼集團(tuán)有限公司(ANSTEEL GROUP) 30,885.60 258.5
403 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 30,453.70 159.9
405 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) 30,395 1,286.50
407 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) 30,301.10 -25.8
411 首鋼集團(tuán)有限公司(SHOUGANG GROUP) 30,053.70 42.5
415 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) 29,544.60 2,071.60
421 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) 28,694.50 294.8
425 濰柴動(dòng)力股份有限公司(WEICHAI POWER) 28,621.80 1,334.40
428 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) 28,466.70 117.3
430 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 28,379.30 558.3
431 北京建龍重工集團(tuán)有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) 28,361.50 494
433 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 28,168.20 706.7
435 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司(CHINA DATANG) 27,928.30 317.2
437 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) 27,812.90 651.6
439 廣西投資集團(tuán)有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) 27,707.90 41.3
444 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 27,448.30 59.2
451 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) 27,104.90 484.5
456 龍湖集團(tuán)控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) 26,745.90 2,898.80
460 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) 26,682.40 126.8
468 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) 26,070.10 299
470 華潤(rùn)置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) 26,027.10 4,352.20
471 云南省投資控股集團(tuán)有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) 25,886.90 278.6
474 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司(WH GROUP) 25,589 828
481 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) 25,187.90 -172.7
486 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 24,855.20 943.3
488 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) 24,709.70 3,213.80
497 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) 24,376 827.6