2020年全球150強(qiáng)授權(quán)商排行榜 2020全球授權(quán)行業(yè)排行榜
2021-01-06 16:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年全球150強(qiáng)授權(quán)商榜單
排行 | 企業(yè)名稱 | 2019年零售額 |
1 | 華特迪士尼公司 | $54.7B |
2 | 梅雷迪斯公司 | $26.5B |
3 | Authentic Brands Group | $12.3B |
4 | 華納傳媒 | $11B |
5 | PVH Corp | $10.6B(E) |
6 | 通用品牌 | $7.1B |
7 | 孩之寶 | $6.9B |
8 | 維亞康姆公司 | $5.8B |
9 | 通用汽車公司 | $4.62B(E) |
10 | 三麗鷗 | $4.4B |
11 | 口袋妖怪國(guó)際公司 | $4.2B |
12 | 艾康尼斯品牌集團(tuán) | $4.2B(E) |
13 | 國(guó)際品牌管理與授權(quán) | $4B(E) |
14 | 東映動(dòng)畫(huà) | $3.9B |
15 | 藍(lán)星聯(lián)盟 | $3.5B |
16 | 美國(guó)國(guó)家橄欖球聯(lián)盟 | $3.5B(E) |
17 | 花花公子 | $3.5B |
18 | Rainbow | $3.5B |
19 | 伊萊克斯集團(tuán) | $3.3B |
20 | 美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽 | $3.2B(E) |
21 | Stanley Black Decker | $3.1B |
22 | Caterpillar | $3B |
23 | Pentland Brands | $3B(E) |
24 | 寶潔 | $3B |
25 | Sequential Brands Group | $3B |
26 | Kathy Ireland Worldwide | $2.9B(E) |
27 | 美國(guó)職業(yè)棒球大聯(lián)盟 | $2.7B(E) |
28 | 法拉利 | $2.6B(E) |
29 | WildBrain | $2.5B |
30 | eOne Family Brands | $2.5B |
31 | WW International | $2.5B(E) |
32 | 惠而浦公司 | $2.2B |
33 | 福特汽車公司 | $2B(E) |
34 | 美泰 | $2B(E) |
35 | 樂(lè)高集團(tuán) | $1.9B(E) |
36 | NFL球員協(xié)會(huì) | $1.9B |
37 | Spin Master | $1.8B(E) |
38 | U.S. Polo Assn./USPA Global Licensing | $1.7B |
39 | The Hershey Company | $1.6B |
40 | BBC Studios | $1.4B(E) |
41 | 芝麻作坊 | $1.4B |
42 | WHP全球 | $1.4B |
43 | 國(guó)家冰球聯(lián)盟 | $1.3B(E) |
44 | Sunkist Growers | $1.3B(E) |
45 | MGA Entertainment | $1.2B(E) |
46 | Technicolor | $1B |
47 | NASCAR | $1B(E) |
48 | Perry Ellis International | $1B(E) |
49 | Pierre Cardin | $1B(E) |
50 | Ralph Lauren | $1B(E) |
51 | 可口可樂(lè)公司 | $1B(E) |
52 | WWE公司 | $1B |
53 | Dr.Seuss Enterprises | $998M |
54 | PGA | $909M |
55 | Energizer Brands | $892M(E) |
56 | Moomin | $839.9M(E) |
57 | The Emoji Company | $810.6M |
58 | Church& Dwight Co. | $770M |
59 | Focus Brands | $760M |
60 | Keurig Dr Pepper | $720M |
61 | 寶麗來(lái) | $620M(E) |
62 | 拉加德集團(tuán) | $600M |
63 | Hearst | $580M |
64 | Telefunken | $539M |
65 | The Smiley Company | $538M |
66 | Scott Brothers | $532M |
67 | Welch's | $510M(E) |
68 | Discovery Inc | $501M(E) |
69 | Alpha Group | $500M |
70 | Sharper Image | $500M |
71 | Tommy Bahama | $500M |
72 | Michelin Lifestyle | $483M |
73 | Studio 100 | $469M |
74 | Pinkfong | $453M(E) |
75 | Fantawild Animation | $435M |
76 | The Goodyear Tire& Rubber Company | $430M |
77 | 美國(guó)足球職業(yè)大聯(lián)盟 | $420M(E) |
78 | Activision Blizzard | $404M |
79 | Toho | $403.5M |
80 | Diageo | $400M |
81 | 摩托羅拉移動(dòng)(聯(lián)想子公司) | $396.9M(E) |
82 | 索尼影業(yè)消費(fèi)品 | $360M |
83 | Mars Retail Group | $340M(E) |
84 | Eastman Kodak Company | $338M |
85 | Ironman | $337M(E) |
86 | 日產(chǎn)汽車公司 | $330M(E) |
87 | Animaccord | $327.1M |
88 | Skechers USA | $310M |
89 | 4K Media | $300M(E) |
90 | VIZ Media | $282M |
91 | 大眾 | $280M(E) |
92 | BuzzFeed | $260M |
93 | John Deere | $260M(E) |
94 | Shanghai Skynet Brand Management | $257M |
95 | TGI Fridays | $255M |
96 | Conde Nast | $250M |
97 | The World of Eric Carle | $250M |
98 | General Mills | $250M(E) |
99 | The Ohio State University | $232M |
100 | Sports Afield | $228M |
101 | 百威英博 | $225M |
102 | Golden West Food Group | $222.5M |
103 | Boy Scouts of America | $219M(E) |
104 | 百力通公司 | $215M |
105 | Crayola | $215M(E) |
106 | Pocket.watch | $215M |
107 | 蘭博基尼 | $210M(E) |
108 | Art Brand Studios | $200M |
109 | Carte Blanche Group | $200M |
110 | Funimation | $200M |
111 | Girl Scouts of the U.S.A | $200M(E) |
112 | JCB | $200M(E) |
113 | KISS Catalog | $200M |
114 | Roto-Rooter | $200M |
115 | Santoro Licensing | $180M |
116 | Smithsonian | $179M(E) |
117 | Melitta | $170M |
118 | Silvergate Media | $170M |
119 | Kawasaki Motors Group | $165M(E) |
120 | Perfetti Van Melle | $162M |
121 | Reynolds Consumer Products | $160M(E) |
122 | Crunchyroll | $150M(E) |
123 | Wolfgang Puck Worldwide | $148M(E) |
124 | Gold's Gym | $147M(E) |
125 | Aardman Animations | $140M(E) |
126 | LA-Z-BOY | $140M(E) |
127 | Talpa Global | $135.1M(E) |
128 | Beam Suntory | $135M(E) |
129 | Tony Roma's Famous Ribs | $130M(E) |
130 | Hamilton Beach Brands | $125.4M(E) |
131 | AgfaPhoto | $125M |
132 | The Astrid Lindgren Company | $124M(E) |
133 | V&A | $111.4M |
134 | Games Workshop | $110.2M |
135 | ITV Studios | $108M |
136 | Finsbury Food Group | $104.9M(E) |
137 | Cold Stone Creamery | $102.7M(E) |
138 | Newman's Own | $101M |
139 | Black Flag | $100M(E) |
140 | PepsiCo North America | $100M(E) |
141 | ZAG | $100M(E) |
142 | The Scotts Miracle-Gro Company | $98M |
143 | Moose Toys | $85M |
144 | Rovio Entertainment Corporation | $82.1M(E) |
145 | Mack Truck | $75M(E) |
146 | SEGA of America | $73.8M |
147 | U.S. Army | $70M |
148 | Biltmore | $69.3M |
149 | Acamar Films | $68.8M |
150 | Rust-Oleum Corporation | $65M |
相關(guān)閱讀
- 2020年全球150強(qiáng)授權(quán)商排行榜 2020全球授權(quán)行業(yè)排
- 全球50大創(chuàng)新公司排行榜 全球創(chuàng)新公司50強(qiáng)
- 全球十大基金管理公司 世界基金公司排行榜前十名
- 英國(guó)十大企業(yè)排名 2020英國(guó)公司排名前十
- 英國(guó)金融公司有哪些?英國(guó)十大金融公司排名
- 2020中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力100強(qiáng)榜單 2020年中國(guó)企業(yè)創(chuàng)
- 中國(guó)十大廣告公司排行榜 國(guó)內(nèi)廣告公司排名前十
- 在線保險(xiǎn)公司有哪些?2020中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司排行
- 亞洲首富是誰(shuí)?亞洲富豪排行榜2020
- 亞洲品牌500強(qiáng)排行榜2020 亞洲品牌500強(qiáng)中國(guó)名單
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2018年av女優(yōu)排行榜,個(gè)個(gè)長(zhǎng)相甜美身材緊致
- 2018世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜——查看:世界500強(qiáng)
- 2020年世界500強(qiáng)品牌排行榜 2020全球品牌價(jià)值
- 2018歐美19禁片排行榜 尺度最大的歐美電影推
- 2018歐美大尺度電視劇排行榜 十部歐美R級(jí)電視
- 全球城市綜合實(shí)力排名 2019全球城市500強(qiáng)榜單
- 【十大系統(tǒng)小說(shuō)排行榜】好看的系統(tǒng)小說(shuō)推薦_
- 【2017網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)排行榜前十名】最新查看:2017
- 日本漂亮的女優(yōu)前十名 狂野身材等著你蹂躪
- 2019中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌