2020年中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單 中國制造公司排名2020
2020-12-19 11:20 南方財(cái)富網(wǎng)
中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 184977795 |
2 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 67044822 |
3 | 東風(fēng)汽車公司 | 52045396 |
4 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 44041718 |
5 | 華為技術(shù)有限公司 | 39500900 |
6 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 39499035 |
7 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 38725293 |
8 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 37862420 |
9 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 34522067 |
10 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33323772 |
11 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 30982614 |
12 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 30036385 |
13 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 28446842 |
14 | 中國化工集團(tuán)公司 | 26025252 |
15 | 中國中車集團(tuán)公司 | 24373283 |
16 | 中國鋁業(yè)公司 | 23877911 |
17 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 23005904 |
18 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 22631565 |
19 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 22041320 |
20 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21643680 |
21 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 21207961 |
22 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 20582346 |
23 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 20466604 |
24 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 20036679 |
25 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 | 19925009 |
26 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 19830382 |
27 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19819149 |
28 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | 1931 |
29 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 18973172 |
30 | 海爾集團(tuán)公司 | 18869388 |
31 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 17512976 |
32 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17086594 |
33 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | 16597360 |
34 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 16530399 |
35 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 16054589 |
36 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 14755461 |
37 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 14534744 |
38 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 14016131 |
39 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 13844123 |
40 | 萬洲國際有限公司 | 13772276 |
41 | 首鋼總公司 | 13520063 |
42 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13183197 |
43 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 12970755 |
44 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 12152383 |
45 | 天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 11866099 |
46 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11617681 |
47 | 萬向集團(tuán)公司 | 11535989 |
48 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 11269181 |
49 | 中國黃金集團(tuán)公司 | 11074589 |
50 | 天津渤;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 11008975 |
51 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 10551659 |
52 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 10457948 |
53 | 天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司 | 10381541 |
54 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10338809 |
55 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10210768 |
56 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 10183092 |
57 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 10181297 |
58 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 10149949 |
59 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10085673 |
60 | 中興通訊股份有限公司 | 10018639 |
61 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10016316 |
62 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 10012809 |
63 | 海信集團(tuán)有限公司 | 9901646 |
64 | 珠海格力電器股份有限公司 | 9774514 |
65 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9652138 |
66 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9307035 |
67 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9287350 |
68 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 9083529 |
69 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 8768949 |
70 | 南山集團(tuán)有限公司 | 8222167 |
71 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 8180421 |
72 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8103725 |
73 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 8065115 |
74 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 8060568 |
75 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 8051129 |
76 | 比亞迪股份有限公司 | 8000897 |
77 | 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 | 7978687 |
78 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 7940567 |
79 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 7861183 |
80 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 7769455 |
81 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 7700058 |
82 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 7611371 |
83 | 長城汽車股份有限公司 | 7603314 |
84 | 三一集團(tuán)有限公司 | 7505031 |
85 | 超威電源有限公司 | 7497736 |
86 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 7485668 |
87 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7430357 |
88 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 7394093 |
89 | 中國中材集團(tuán)有限公司 | 7296911 |
90 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 7239327 |
91 | 清華控股有限公司 | 7053898 |
92 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 6824439 |
93 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 6819803 |
94 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 6797096 |
95 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 6718367 |
96 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 6716959 |
97 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6679742 |
98 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 6525087 |
99 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 6480019 |
100 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6405378 |
101 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 6236444 |
102 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6166359 |
103 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6139317 |
104 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 6052763 |
105 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 6051933 |
106 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6035987 |
107 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 6023778 |
108 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 5961205 |
109 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 5885447 |
110 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 5868580 |
111 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5855820 |
112 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5757368 |
113 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 5701132 |
114 | 中國鹽業(yè)總公司 | 5656437 |
115 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 5562545 |
116 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 5503839 |
117 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 5490409 |
118 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 5415448 |
119 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 5379286 |
120 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 5345286 |
121 | 通威集團(tuán)有限公司 | 5321078 |
122 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5272957 |
123 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 5203466 |
124 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 5194081 |
125 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 5163973 |
126 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 5037063 |
127 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 5031064 |
128 | 山東京博控股股份有限公司 | 5018811 |
129 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 5016802 |
130 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 5010179 |
131 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 4947540 |
132 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4885450 |
133 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 4862373 |
134 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4852486 |
135 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 4826249 |
136 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 4823737 |
137 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 4803224 |
138 | 山東?苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 4789504 |
139 | 濟(jì)寧如意投資有限公司 | 4728115 |
140 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4722959 |
141 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 4705129 |
142 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 4674444 |
143 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 4615704 |
144 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 4548008 |
145 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4505142 |
146 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4457317 |
147 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4446462 |
148 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4431262 |
149 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 4357883 |
150 | 稻花香集團(tuán) | 4355216 |
151 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 4349427 |
152 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 4283027 |
153 | 寧波金田投資控股有限公司 | 4228775 |
154 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 4187864 |
155 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 4093101 |
156 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 | 4087670 |
157 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 4052782 |
158 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 4051877 |
159 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 3999845 |
160 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3920979 |
161 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 3887596 |
162 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 | 3881846 |
163 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 3861761 |
164 | 山東天信集團(tuán)有限公司 | 3832286 |
165 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 3819932 |
166 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 3814061 |
167 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 3797275 |
168 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 3786000 |
169 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3734912 |
170 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 3727961 |
171 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3714061 |
172 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3675164 |
173 | 中國貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3635788 |
174 | 隆鑫控股有限公司 | 3623555 |
175 | 杉杉控股有限公司 | 3602365 |
176 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 3591804 |
177 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 3574009 |
178 | 老鳳祥股份有限公司 | 3571237 |
179 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 3568263 |
180 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 3480577 |
181 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 3480507 |
182 | 山東勝通集團(tuán)股份有限公司 | 3461245 |
183 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3419957 |
184 | 重慶力帆控股有限公司 | 3398824 |
185 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3392300 |
186 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3381335 |
187 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 3365179 |
188 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 3342900 |
189 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 3320985 |
190 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3307123 |
191 | 山東玉皇化工有限公司 | 3291689 |
192 | 太極集團(tuán)有限公司 | 3290472 |
193 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 3288253 |
194 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 3244800 |
195 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3229003 |
196 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3169800 |
197 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 3153583 |
198 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 3147573 |
199 | 西王集團(tuán)有限公司 | 3123063 |
200 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 3108066 |
201 | 晶科能源有限公司 | 3056129 |
202 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 3051172 |
203 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 3039305 |
204 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3033890 |
205 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 3031828 |
206 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 3030961 |
207 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 3006210 |
208 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 3001938 |
209 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 3000268 |
210 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 2993807 |
211 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2982913 |
212 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2975961 |
213 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 2972611 |
214 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 2965833 |
215 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 2951208 |
216 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2916853 |
217 | 波司登股份有限公司 | 2908523 |
218 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 2900390 |
219 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2886532 |
220 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2882240 |
221 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2869133 |
222 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 2864746 |
223 | 洪業(yè)化工集團(tuán)股份有限公司 | 2858644 |
224 | 威高集團(tuán)有限公司 | 2851131 |
225 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2850201 |
226 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2839662 |
227 | 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 2834469 |
228 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 2823973 |
229 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 2805540 |
230 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 2797137 |
231 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 2794399 |
232 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 2794148 |
233 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 2779228 |
234 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2771640 |
235 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 2768840 |
236 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2767740 |
237 | 青島啤酒股份有限公司 | 2763469 |
238 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 2735584 |
239 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 2730149 |
240 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2727950 |
241 | 浙江龍盛控股有限公司 | 2724673 |
242 | 精功集團(tuán)有限公司 | 2709184 |
243 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 2702077 |
244 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2683490 |
245 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2678583 |
246 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2666030 |
247 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 2656582 |
248 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2652281 |
249 | 北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2617743 |
250 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 2616643 |
251 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 2607792 |
252 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 2572506 |
253 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 2568657 |
254 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 2556740 |
255 | 中科電力裝備集團(tuán)有限公司 | 2552260 |
256 | 旭陽控股有限公司 | 2525870 |
257 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 2503735 |
258 | 富海集團(tuán)有限公司 | 2496233 |
259 | 萬基控股集團(tuán)有限公司 | 2493071 |
260 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 2474562 |
261 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2460672 |
262 | 巨化集團(tuán)公司 | 2434504 |
263 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 | 2423357 |
264 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 2411444 |
265 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 2409451 |
266 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 2408951 |
267 | 富通集團(tuán)有限公司 | 2383588 |
268 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2362840 |
269 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 2360427 |
270 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 2360208 |
271 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 2318110 |
272 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2291521 |
273 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 2267043 |
274 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2258830 |
275 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2255847 |
276 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 2242230 |
277 | 香馳控股有限公司 | 2238194 |
278 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2231563 |
279 | 濱化集團(tuán)公司 | 2229340 |
280 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 2225806 |
281 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 2204165 |
282 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 2170590 |
283 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 2152367 |
284 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 2151065 |
285 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 2147491 |
286 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 2123923 |
287 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 2108470 |
288 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 2073813 |
289 | 華儀集團(tuán)有限公司 | 2057746 |
290 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2050358 |
291 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 2030380 |
292 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 628 |
293 | 正和集團(tuán)股份有限公司 | 2004611 |
294 | 天津食品集團(tuán)有限公司 | 2000853 |
295 | 恒安國際集團(tuán)有限公司 | 1968263 |
296 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 1967958 |
297 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1950210 |
298 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1941017 |
299 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 1938624 |
300 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 1928936 |
301 | 河北誠信有限責(zé)任公司 | 1900138 |
302 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1867429 |
303 | 四川省宜賓普什集團(tuán)有限公司 | 1827874 |
304 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 1823368 |
305 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 1815954 |
306 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 1814593 |
307 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 1807780 |
308 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 1806683 |
309 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 1804273 |
310 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 1800211 |
311 | 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1791258 |
312 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1790757 |
313 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 1790300 |
314 | 冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1775846 |
315 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 | 1768265 |
316 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 1756352 |
317 | 山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司 | 1752694 |
318 | 江蘇新華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1728475 |
319 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 1727009 |
320 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 1722738 |
321 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1696571 |
322 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1696518 |
323 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1659854 |
324 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 1654482 |
325 | 齊星集團(tuán)有限公司 | 1653741 |
326 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 1652140 |
327 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 1650934 |
328 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1629456 |
329 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 1615432 |
330 | 哈藥集團(tuán)有限公司 | 1613534 |
331 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 1610397 |
332 | 大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1609799 |
333 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 1597600 |
334 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 1596614 |
335 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 1593805 |
336 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 1587326 |
337 | 三角集團(tuán)有限公司 | 1580676 |
338 | 中國西電集團(tuán)公司 | 1578475 |
339 | 山東淄博傅山企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1576268 |
340 | 重慶小康控股有限公司 | 1571484 |
341 | 河北冠豐冶金工業(yè)有限公司 | 1567601 |
342 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 1563792 |
343 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | 1561437 |
344 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1553336 |
345 | 花園集團(tuán)有限公司 | 1543197 |
346 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 1538448 |
347 | 山東創(chuàng)新金屬科技股份有限公司 | 1525236 |
348 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1525080 |
349 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 1516226 |
350 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 | 1514713 |
351 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 1493600 |
352 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 | 1474785 |
353 | 銘源控股集團(tuán)有限公司 | 1470000 |
354 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 1464008 |
355 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 1461771 |
356 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 1425103 |
357 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1420511 |
358 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 1390152 |
359 | 紅太陽集團(tuán)有限公司 | 1383777 |
360 | 山東中;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 1383478 |
361 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 1381010 |
362 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 1380109 |
363 | 人本集團(tuán)有限公司 | 1377484 |
364 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 1367950 |
365 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 1359898 |
366 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 1350968 |
367 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 1337419 |
368 | 天津市建筑材料集團(tuán)(控股)有限公司 | 1328549 |
369 | 魯西集團(tuán)有限公司 | 1328542 |
370 | 華新水泥股份有限公司 | 1327132 |
371 | 春風(fēng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1321623 |
372 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 1312469 |
373 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 | 1308298 |
374 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 1301818 |
375 | 齊魯制藥有限公司 | 1291763 |
376 | 山東亨圓銅業(yè)有限公司 | 1279887 |
377 | 寧波申洲針織有限公司 | 1263933 |
378 | 東凌控股有限公司 | 1263166 |
379 | 湖南金龍國際銅業(yè)有限公司 | 1248300 |
380 | 精工控股集團(tuán)有限公司 | 1234126 |
381 | 上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 | 1225724 |
382 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1218471 |
383 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 1218258 |
384 | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司 | 1210258 |
385 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 1207756 |
386 | 安徽淮海實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1205189 |
387 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 1204200 |
388 | 瑞星集團(tuán)股份有限公司 | 155 |
389 | 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 1200651 |
390 | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司 | 1193649 |
391 | 得力集團(tuán)有限公司 | 1191273 |
392 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 1180253 |
393 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1168621 |
394 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 1166962 |
395 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1165418 |
396 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 1161565 |
397 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 1157220 |
398 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 1156148 |
399 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 1155947 |
400 | 湘電集團(tuán)有限公司 | 1152477 |
401 | 北京紡織控股有限責(zé)任公司 | 1148868 |
402 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1136238 |
403 | 北方重工集團(tuán)有限公司 | 1131866 |
404 | 安徽藍(lán)德集團(tuán)股份有限公司 | 1112858 |
405 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 | 1111136 |
406 | 天津市恒興鋼業(yè)有限公司 | 1106514 |
407 | 廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 1099683 |
408 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 1091104 |
409 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 1090815 |
410 | 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 | 1089388 |
411 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 1088222 |
412 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 | 1082303 |
413 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 1081524 |
414 | 河北立中有色金屬集團(tuán) | 1080344 |
415 | 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 | 1075259 |
416 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 1070436 |
417 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 | 1067262 |
418 | 沈陽遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 1056499 |
419 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1052356 |
420 | 浙江古纖道新材料股份有限公司 | 1048481 |
421 | 湖北東圣化工集團(tuán)有限公司 | 1047949 |
422 | 山東榮信煤化有限責(zé)任公司 | 1045999 |
423 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1037116 |
424 | 石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1031668 |
425 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1028530 |
426 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 1023204 |
427 | 致達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 1020068 |
428 | 杭州諾貝爾集團(tuán)有限公司 | 1019511 |
429 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 1017497 |
430 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1009020 |
431 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 1007783 |
432 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1005398 |
433 | 無錫凌峰材料科技有限公司 | 994189 |
434 | 星星集團(tuán)有限公司 | 993586 |
435 | 河北白沙煙草有限責(zé)任公司 | 982872 |
436 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 969631 |
437 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 968546 |
438 | 廈門銀鷺集團(tuán)有限公司 | 964709 |
